2023/8/29 [TUE] vs 埼玉西武
埼玉西武
横浜DeNA
埼玉西武ライオンズスターティングメンバー
勝
渡邉
S
ボー・タカハシ
負
小園
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 金子 | 3 | 1 | 0 | 四球 | 中飛 | - | - | 左安 | - | - | 空三振 | - |
| 2 | (指) | 鈴木 | 3 | 1 | 0 | 四球 | - | 中飛 | - | 空三振 | - | - | 中2 | - |
| 3 | (右) | 高木 | 4 | 1 | 1 | 左安 (1) | - | 右飛 | - | 遊併 | - | - | 三邪飛 | - |
| 4 | (一) | 陽川 | 4 | 1 | 1 | 中安 (1) | - | 投ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 三ゴ | - |
| 5 | (二) | 呉 | 2 | 0 | 0 | 投ゴ | - | - | 四球 | - | 空三振 | - | - | 四球 |
| 走 | 高松 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二 | 川野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (中) | 長谷川 | 3 | 1 | 2 | 中犠飛 (1) | - | - | 中2 (1) | - | 左飛 | - | - | 三ゴ |
| 7 | (捕) | 牧野 | 3 | 1 | 1 | 二ゴ | - | - | 右安 (1) | - | - | 左飛 | - | - |
| 捕 | 古市 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | |
| 8 | (三) | 山村 | 4 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 右飛 | - | - | 右飛 | - | 右飛 |
| 9 | (遊) | 滝澤 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 投直 | - | - | 遊ゴ | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉 | 7 | 28 | 103 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ティノコ | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボー・タカハシ | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 大橋 | 4 | 0 | 0 | 三直 | - | 空三振 | - | 中飛 | - | 投ゴ | - | - |
| 2 | (遊) | 西巻 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | - | 遊ゴ | - | 空三振 | - | - | 遊飛 | - |
| 3 | (中) | 勝又 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 中飛 | - | - | 遊直 | - | 二ゴ | - |
| 4 | (三) | 宮崎 | 1 | 1 | 0 | - | 左安 | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 小深田 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 二ゴ | - | 右2 | - | 二ゴ | - | |
| 5 | (右) | アンバギー | 4 | 1 | 0 | - | 中飛 | - | 二安 | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
| 6 | (指) | 益子 | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 死球 | - | 見三振 | - | - | 中飛 |
| 7 | (捕) | 上甲 | 4 | 0 | 0 | - | 一ゴ | - | 中飛 | - | - | 遊ゴ | - | 中飛 |
| 8 | (二) | 粟飯原 | 2 | 2 | 1 | - | 右安 (1) | - | - | 四球 | - | 中3 | - | - |
| 9 | (一) | 田中俊 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小園 | 6 1/3 | 25 | 91 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 髙田 | 2/3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田 | 1 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
