2023/8/3 [THU] vs 楽天
楽天
横浜DeNA
東北楽天ゴールデンイーグルススターティングメンバー
勝
小孫
S
清宮
負
中川
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指右) | 渡邊 | 5 | 2 | 1 | 左飛 | - | 中安 (1) | - | 一野選 | - | 四球 | - | 左安 | 遊ゴ |
| 2 | (右) | 辰見 | 4 | 0 | 0 | 一ゴ | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | 空三振 | - | - | - |
| 打 | 正隨 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ (1) | - | |
| 走遊 | 入江 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 (1) | |
| 3 | (二右二) | 黒川 | 5 | 0 | 0 | 遊飛 | - | 捕邪飛 | - | 空三振 | - | 遊ゴ | - | 空三振 | - |
| 4 | (一) | ギッテンス | 2 | 1 | 1 | - | 四球 | 右安 (1) | - | 二ゴ | - | - | - | - | - |
| 一三 | 横尾 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | 四球 | - | |
| 5 | (遊) | 永田 | 3 | 0 | 0 | - | 中飛 | 一邪飛 | - | - | 四球 | - | 空三振 | - | - |
| 打一 | 銀次 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 6 | (左) | 和田 | 5 | 1 | 1 | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | 左飛 | - | 右飛 | - | 左本 (1) |
| 7 | (捕) | 安田 | 3 | 1 | 0 | - | 左飛 | - | 中飛 | - | 中安 | - | - | - | - |
| 捕 | 田中貴 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | 左安 | |
| 8 | (三二) | 平良 | 4 | 2 | 0 | - | - | 一安 | 投ゴ | - | 遊飛 | - | - | 中安 | 投犠 |
| 投 | 清宮 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (中) | 武藤 | 3 | 2 | 1 | - | - | 左2 (1) | - | 左安 | 投ゴ | - | - | - | - |
| 打 | 島内 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
| 走中 | 大河原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二失 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀧中 | 6 | 26 | 95 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宮森 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西口 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小孫 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清宮 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 神里 | 5 | 1 | 1 | 見三振 | 二ゴ | - | - | 左本 (1) | - | 左飛 | - | - | 中飛 |
| 2 | (遊) | 林 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | - | 左2 | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | - | 空三振 |
| 3 | (指) | 松尾 | 5 | 1 | 0 | 中安 | - | 一邪飛 | - | 中飛 | - | - | 遊ゴ | - | 三ゴ |
| 4 | (一) | ソト | 4 | 1 | 0 | 右安 | - | 空三振 | - | 右飛 | - | - | 三ゴ | - | - |
| 5 | (捕) | 上甲 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 左飛 | - | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | - |
| 6 | (左) | 勝又 | 4 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | 遊ゴ | - | - | 投ゴ | - |
| 7 | (右) | アンバギー | 3 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 遊ゴ | - | 右飛 | - | - | - | - |
| 打 | 藤田 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左2 | - | |
| 走右 | 村川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (三) | 小深田 | 4 | 1 | 0 | - | 左安 | - | 左飛 | - | 二ゴ | - | - | 右ゴ | - |
| 9 | (二) | 粟飯原 | 4 | 2 | 3 | - | 左本 (2) | - | - | 左本 (1) | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガゼルマン | 5 | 22 | 78 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 徳山 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マルセリーノ | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三嶋 | 1/3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 | 1 2/3 | 9 | 36 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
