2023/7/27 [THU] vs 北海道日本ハム
北海道日本ハム
横浜DeNA
北海道日本ハムファイターズスターティングメンバー
勝
長谷川
S
柿木
負
三嶋
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 福田光 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | - | 左飛 | - | 右安 | - | - | 四球 | - | 四球 | - |
| 走二 | 中島 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | (一中) | 郡 | 4 | 0 | 0 | 投ゴ | - | 見三振 | - | 一併 | - | - | 投犠 | - | 二ゴ | - |
| 3 | (左) | アルカンタラ | 5 | 1 | 0 | 左飛 | - | 三飛 | - | 遊ゴ | - | - | 三邪飛 | - | - | 右安 |
| 4 | (指) | 古川 | 5 | 3 | 0 | - | 中安 | - | 捕邪飛 | - | 二ゴ | - | 右安 | - | - | 左2 |
| 5 | (中) | 木村 | 3 | 2 | 0 | - | 中安 | - | 左安 | - | 左飛 | - | - | - | - | - |
| 中 | 阿部 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | - | - | |
| 打 | 王 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 (1) | |
| 一 | 谷内 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (三) | 有薗 | 5 | 1 | 0 | - | 中安 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 見三振 |
| 7 | (遊) | 水野 | 3 | 1 | 2 | - | 左犠飛 (1) | - | 中安 (1) | - | - | 三飛 | - | 空三振 | - | 四球 |
| 8 | (捕) | 田宮 | 5 | 1 | 0 | - | 左飛 | - | 右安 | - | - | 三直 | - | - | 一ゴ | 一ゴ |
| 9 | (右) | 阪口 | 5 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | - | 三ゴ | - | - | 空三振 | 見三振 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松岡 | 3 | 15 | 44 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 | 1 1/3 | 5 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齊藤 | 2/3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井口 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北浦 | 2 | 8 | 37 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 1 | 6 | 27 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柿木 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 森 | 6 | 0 | 0 | 二ゴ | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 一ゴ |
| 2 | (右中) | 勝又 | 5 | 2 | 0 | 二ゴ | - | 左安 | - | 右安 | - | 右飛 | - | 故意四 | - | 二ゴ |
| 3 | (指) | オースティン | 2 | 1 | 1 | 中本 (1) | - | 死球 | - | 空三振 | - | - | 四球 | - | - | - |
| 走指 | 粟飯原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | |
| 4 | (捕) | 上甲 | 5 | 1 | 0 | 左2 | - | 空三振 | - | 左飛 | - | - | 見三振 | 空三振 | - | - |
| 5 | (一) | ソト | 5 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 中飛 | - | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - |
| 6 | (中) | 蝦名 | 3 | 0 | 0 | - | 一ゴ | 遊ゴ | - | - | 見三振 | - | - | - | - | - |
| 打 | 益子 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 左2 (1) | - | - | - | |
| 走右 | 大橋 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 7 | (三) | 田中俊 | 2 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 見三振 | - | 四球 | - | - | - | - | - |
| 打 | 松尾 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | |
| 三 | 西巻 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | |
| 8 | (二) | 林 | 4 | 1 | 0 | - | 三安 | - | 三ゴ | - | 左飛 | - | - | 二ゴ | - | 四球 |
| 9 | (左) | 村川 | 3 | 1 | 0 | - | 二安 | - | 遊直 | - | - | 空三振 | - | 四球 | - | 一犠 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沢 | 5 | 21 | 78 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 宮國 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田 | 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 | 1 1/3 | 4 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三嶋 | 1 | 7 | 29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
