2023/5/27 [SAT] vs 楽天
楽天
横浜DeNA
東北楽天ゴールデンイーグルススターティングメンバー
勝
池谷
S
宮城
負
弓削
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 村林 | 2 | 1 | 0 | 中2 | 四球 | - | 四球 | - | 四球 | - | - | 遊失 |
| 2 | (右) | 柳澤 | 3 | 0 | 1 | 空三振 | 四球 (1) | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - |
| 打 | 茂木 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | ||
| 3 | (左一) | ウレーニャ | 4 | 0 | 0 | 投ゴ | 見三振 | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | - | - |
| 打 | 渡邊 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | |
| 走 | 武藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (三) | 横尾 | 5 | 2 | 0 | 見三振 | - | 中安 | - | 中安 | - | 三ゴ | - | 右飛 |
| 5 | (一) | 銀次 | 2 | 1 | 0 | - | 四球 | 右安 | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 打左 | 正隨 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右飛 | - | - | |||
| 6 | (中) | 和田恋 | 3 | 1 | 0 | - | 左安 | 中飛 | - | 死球 | - | 遊ゴ | - | - |
| 7 | (捕) | 堀内 | 3 | 0 | 0 | - | 死球 | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - | 二ゴ | - |
| 8 | (指) | 平良 | 2 | 0 | 1 | - | 左犠飛 (1) | 四球 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
| 9 | (二) | 辰見 | 4 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | 一ゴ | - | 空三振 | - | 二ゴ | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩見 | 7 | 26 | 98 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西垣 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弓削 | 1/3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉川 | 2/3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | 知野 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | - | - | 二ゴ | - | - | 四球 |
| 2 | (遊) | 森 | 4 | 1 | 0 | 左飛 | - | 中飛 | - | - | 空三振 | - | 三安 |
| 3 | (左) | 蝦名 | 4 | 2 | 3 | 中安 | - | 投ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 左2 (3) |
| 4 | (中) | 梶原 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 投ゴ | - | - | 投直 | - | 遊ゴ |
| 5 | (二) | 西巻 | 4 | 1 | 1 | 見三振 | - | - | 二ゴ | - | - | 二ゴ | 左2 (1) |
| 6 | (指) | 東妻 | 4 | 0 | 0 | - | 投ゴ | - | 三失 | - | - | 右飛 | 空三振 |
| 7 | (捕) | 益子 | 3 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 二併 | - | - | 死球 | 遊ゴ |
| 8 | (三) | 蓮 | 3 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | - | 遊ゴ | - | 三ゴ | - |
| 三 | 田中俊 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | (右) | 大橋 | 2 | 1 | 0 | - | 右安 | - | - | 中飛 | - | - | 四球 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙田 | 2 2/3 | 16 | 60 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 加藤 | 1 1/3 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京山 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮國 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコバー | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池谷 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
