2023/5/18 [THU] vs 巨人
巨人
横浜DeNA
読売ジャイアンツスターティングメンバー
勝
山田
S
鍬原
負
笠原
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | オコエ | 4 | 1 | 0 | 左安 | 遊直 | - | 右飛 | - | - | 空三振 | - | - |
| 右 | 萩尾 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊失 | |
| 2 | (中) | 浅野 | 2 | 1 | 2 | 左本 (2) | - | 四球 | - | 三ゴ | - | 四球 | - | 四球 |
| 3 | (指) | 石川 | 4 | 1 | 0 | 三ゴ | - | 中飛 | - | 三ゴ | - | 中安 | - | - |
| 打指 | 岡田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | |
| 4 | (三) | 北村 | 3 | 1 | 1 | 捕邪飛 | - | 四球 | - | 四球 | - | 二安 (1) | - | 空三振 |
| 5 | (捕) | 岸田 | 4 | 1 | 1 | 二ゴ | - | 右安 (1) | - | 三ゴ | - | 三ゴ | - | - |
| 6 | (一) | 中島 | 3 | 1 | 0 | - | 投安 | 三併 | - | - | 遊ゴ | - | - | - |
| 一 | 香月 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三直 | - | |
| 7 | (二) | 増田陸 | 4 | 0 | 0 | - | 二飛 | - | 遊ゴ | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
| 8 | (右左) | 松原 | 3 | 1 | 0 | - | 遊安 | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - |
| 9 | (遊) | 湯浅 | 4 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 見三振 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 | 3 | 13 | 48 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 | 2 | 8 | 35 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀岡 | 1 | 6 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今村 | 2 | 7 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍬原 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 村川 | 5 | 1 | 0 | 二ゴ | 投ゴ | - | - | 見三振 | - | 中飛 | - | 遊安 |
| 2 | (二) | 西巻 | 2 | 0 | 0 | 四球 | - | 見三振 | - | 四球 | - | 三ゴ | - | - |
| 打 | 粟飯原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | |
| 3 | (一) | 知野 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | - | 右飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
| 一 | 藤田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (中) | 梶原 | 4 | 3 | 0 | 中安 | - | 三ゴ | - | - | 中2 | - | 中安 | - |
| 5 | (捕) | 益子 | 3 | 0 | 0 | 一飛 | - | - | 右飛 | - | 空三振 | - | - | - |
| 打捕 | 東妻 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | |
| 6 | (三) | 林 | 3 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 四球 | - | 二併 | - |
| 三 | 田中俊 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (遊) | 森 | 4 | 2 | 1 | - | 右本 (1) | - | 投ゴ | - | 左安 | - | 左飛 | - |
| 8 | (右) | 勝又 | 4 | 1 | 0 | - | 中安 | - | - | 三ゴ | 空三振 | - | - | 投ゴ |
| 9 | (指) | 松尾 | 3 | 1 | 0 | - | 二飛 | - | - | 中安 | 二ゴ | - | - | - |
| 打指 | 大橋 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠原 | 5 | 23 | 96 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宮國 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪口 | 1 | 6 | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
