2022/8/16 [TUE] vs 巨人
横浜DeNA
巨人
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
山口
S
-
負
櫻井
読売ジャイアンツスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 村川 | 4 | 0 | 0 | 見三振 | 一ゴ | - | 空三振 | - | 四球 | - | 空三振 | - |
| 2 | (指) | 東妻 | 5 | 2 | 1 | 中3 | - | 左本 (1) | 中飛 | - | 二ゴ | - | - | 中飛 |
| 3 | (中) | 勝又 | 5 | 1 | 0 | 見三振 | - | 二ゴ | 遊ゴ | - | 空三振 | - | - | 左2 |
| 4 | (三) | 小深田 | 4 | 3 | 1 | 中安 (1) | - | 右安 | - | 右2 | - | 四球 | - | 空三振 |
| 5 | (捕) | 益子 | 5 | 2 | 1 | 空三振 | - | 中飛 | - | 二安 (1) | - | 三安 | - | 中飛 |
| 6 | (右) | 山本 | 4 | 1 | 0 | - | 二ゴ | 中安 | - | 一ゴ | - | 遊併 | - | - |
| 7 | (一) | 藤田 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | 四球 | - | 遊飛 | - | 見三振 | - | - |
| 8 | (遊) | 田部 | 4 | 1 | 0 | - | 右安 | 二邪飛 | - | 空三振 | - | - | 遊ゴ | - |
| 9 | (二) | 粟飯原 | 4 | 2 | 0 | - | 右安 | - | 右安 | - | 見三振 | - | 右飛 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有吉 | 1 2/3 | 9 | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 | 3 1/3 | 13 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 徳山 | 2 | 7 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 | 1 2/3 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宮城 | 0/3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | ウィーラー | 3 | 2 | 1 | 左本 (1) | 中飛 | - | - | 左安 | - | - | - | - |
| 走指 | 廣岡 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 四球 | |
| 2 | (一) | 中島 | 3 | 1 | 0 | 三ゴ | - | 中安 | - | 左飛 | - | - | - | - |
| 二 | 平間 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | - | |
| 打 | 菊田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 3 | (右) | ウレーニャ | 4 | 0 | 2 | 一飛 | - | 二直 | - | 三ゴ (1) | - | - | 一邪飛 | 四球 (1) |
| 4 | (三) | 香月 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 投ゴ | - | 投ゴ | - | - | 二ゴ | - |
| 5 | (捕) | 岸田 | 3 | 1 | 0 | - | 右2 | - | 一直 | - | 二ゴ | - | 四球 | - |
| 6 | (左) | 秋広 | 4 | 2 | 0 | - | 遊直 | - | 遊安 | - | 左安 | - | 遊ゴ | - |
| 7 | (二一) | 増田陸 | 3 | 1 | 0 | - | 左安 | - | 投飛 | - | 右飛 | - | - | 四球 |
| 8 | (遊) | 湯浅 | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 二直 | - | 遊ゴ | - | - | 捕邪飛 |
| 9 | (中) | 岡田 | 3 | 2 | 1 | - | 投安 (1) | - | - | 右安 | - | 左邪飛 | - | 投犠 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横川 | 4 | 21 | 75 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 戸田 | 1 | 5 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大江 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸根 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井納 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
