2022/7/28 [THU] vs 巨人
巨人
横浜DeNA
読売ジャイアンツスターティングメンバー
勝
中川
S
-
負
山田
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 廣岡 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | - | 右飛 | - | - | 左安 | - | - | 四球 | - | - |
| 2 | (中) | 重信 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 一ゴ | - | - | 投犠 | - | - |
| 3 | (指) | 石川 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | 中安 | - | 左飛 | - | - |
| 4 | (二) | ウレーニャ | 4 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 中飛 | - | - | 三併 | - | - | 空三振 | - |
| 5 | (三) | 勝俣 | 4 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | - | 空三振 | - | 左飛 | - | - | 空三振 | - |
| 6 | (一) | 伊藤 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 一ゴ | - | - | 三直 | - | - | - |
| 捕 | 坂本勇 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | |
| 7 | (捕一) | 萩原 | 4 | 1 | 0 | - | - | 左安 | - | 二ゴ | - | - | 見三振 | - | - | 空三振 |
| 8 | (左) | 保科 | 4 | 1 | 0 | - | - | 一ゴ | - | - | 右安 | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
| 9 | (右) | 岡田 | 3 | 0 | 0 | - | - | 左飛 | - | - | 捕犠 | - | - | 二ゴ | - | 空三振 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドリース | 3 | 12 | 55 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高木 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸田 | 2 | 8 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 與那原 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沼田 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木優 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 | 2/3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右左) | 神里 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | - | 一安 | - | 左飛 | - | - | 遊飛 | - | 四球 | - |
| 2 | (中) | 村川 | 2 | 0 | 0 | 四球 | - | 空三振 | - | - | 見三振 | - | - | - | - | - |
| 打中 | 勝又 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | |
| 3 | (左右) | 楠本 | 5 | 3 | 0 | 中安 | - | 遊直 | - | - | 二ゴ | - | 遊安 | - | - | 右2 |
| 走 | 大橋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (一) | オースティン | 2 | 0 | 0 | 遊併 | - | - | 中飛 | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 藤田 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 左安 | - | 遊ゴ | - | - | 捕犠 | |
| 5 | (三遊) | 知野 | 4 | 1 | 1 | - | 右飛 | - | 空三振 | - | 投安 | - | - | 二飛 | - | 中犠飛 (1) |
| 6 | (指) | 山本 | 3 | 1 | 0 | - | 中安 | - | 空三振 | - | 遊飛 | - | - | - | - | - |
| 打指 | 梶原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
| 7 | (二) | 田部 | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 投ゴ | - | 見三振 | - | - |
| 8 | (遊一) | 倉本 | 4 | 1 | 0 | - | 右2 | - | - | 遊ゴ | - | 一ゴ | - | - | 二ゴ | - |
| 9 | (捕) | 東妻 | 2 | 1 | 0 | - | 右飛 | - | - | 左2 | - | - | - | - | - | - |
| 捕 | 髙城 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳山 | 6 | 20 | 61 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 深沢 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 | 2 | 7 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
