2022/6/28 [TUE] vs 埼玉西武
埼玉西武
横浜DeNA
埼玉西武ライオンズスターティングメンバー
勝
坂本
S
-
負
浜屋
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 長谷川 | 5 | 2 | 1 | 右安 | - | 左中本 (1) | 一ゴ | - | 空三振 | - | - | 見三振 |
| 2 | (左) | 鈴木 | 5 | 1 | 1 | 二ゴ (1) | - | 左安 | 二ゴ | - | - | 右飛 | - | 空三振 |
| 3 | (一) | 呉 | 3 | 0 | 0 | 左飛 | - | 四球 | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | 四球 |
| 4 | (三) | 渡部 | 4 | 1 | 0 | 一飛 | - | 四球 | - | 中飛 | - | 遊安 | - | 空三振 |
| 5 | (捕) | 柘植 | 4 | 0 | 0 | - | 中飛 | 空三振 | - | 空三振 | - | 三ゴ | - | - |
| 捕 | 中熊 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (指) | コドラド | 3 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | 二安 | - | 四球 | - | 投ゴ | - |
| 7 | (右) | 岸 | 4 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | 遊飛 | - | 二失 | - | 左安 | - |
| 8 | (遊) | 山野辺 | 4 | 1 | 0 | - | - | 遊ゴ | 左安 | - | 右飛 | - | 三ゴ | - |
| 9 | (二) | 川野 | 4 | 1 | 0 | - | - | 右飛 | 左安 | - | 空三振 | - | 一ゴ | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜屋 | 6 | 28 | 100 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田村 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 梶原 | 4 | 1 | 0 | 右2 | 二ゴ | - | 左飛 | - | 一併打 | - | - | - |
| 2 | (中) | 勝又 | 4 | 1 | 0 | 二ゴ | 左安 | - | 三邪飛 | - | - | 空三振 | - | 空三振 |
| 3 | (指) | オースティン | 3 | 2 | 2 | 中安 (1) | 右邪飛 | - | - | 左中本 (1) | - | - | - | 二ゴ |
| 打指 | 大橋 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
| 4 | (左) | 細川 | 4 | 1 | 0 | 三失 | - | 遊安 | - | 中飛 | - | 空三振 | - | - |
| 5 | (遊) | 知野 | 3 | 3 | 4 | 左2 (2) | - | 左2 (1) | - | 左本 (1) | - | - | 四球 | - |
| 6 | (一) | 小深田 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 遊ゴ | - | 右飛 | - | - | - | - |
| 打一 | 山下 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三邪飛 | - | |
| 7 | (三) | 伊藤裕 | 4 | 2 | 1 | 中安 (1) | - | 中飛 | - | 二飛 | - | - | 中安 | - |
| 8 | (捕) | 山本 | 4 | 0 | 0 | 左飛 | - | - | 遊ゴ | - | 遊失 | - | 中飛 | 見三振 |
| 捕 | 東妻 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (二) | 粟飯原 | 3 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | 左安 | - | 一ゴ | - | - | 二失 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 | 6 | 28 | 107 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂田 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三嶋 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
