2022/6/19 [SUN] vs 埼玉西武
横浜DeNA
埼玉西武
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
ヘレラ
S
齊藤大
負
阪口
埼玉西武ライオンズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 知野 | 5 | 1 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 遊ゴ | - | 中安 | 左飛 |
| 2 | (右) | 楠本 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 二ゴ | - | 左飛 | - | 四球 | - |
| 3 | (中) | 宮本 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 二ゴ | - | - | 空三振 | 遊ゴ | - |
| 4 | (指) | 細川 | 3 | 2 | 1 | - | 右安 | - | 遊ゴ | - | - | 中本 (1) | 四球 | - |
| 5 | (一) | 山下 | 3 | 1 | 1 | - | 右飛 | - | - | 投安 | - | 右飛 | 中犠飛 (1) | - |
| 6 | (捕) | 益子 | 3 | 1 | 0 | - | 一邪 | - | - | 二安 | - | 四球 | 遊ゴ | - |
| 7 | (三) | 倉本 | 4 | 2 | 0 | - | - | 二直 | - | バ三振 | - | 右安 | - | 中安 |
| 8 | (左) | 大橋 | 4 | 1 | 2 | - | - | 遊飛 | - | 二併 | - | 右2 (2) | - | 二ゴ |
| 9 | (二) | 粟飯原 | 2 | 0 | 0 | - | - | 死球 | - | - | 遊ゴ | 投ゴ | - | - |
| 打 | 田部 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ (1) |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪口 | 6 | 28 | 97 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 宮國 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 宮城 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 長谷川 | 3 | 2 | 0 | 左安 | 四球 | - | - | 中安 | 一邪 | - | - | - |
| 2 | (遊) | 山村 | 3 | 2 | 0 | 右2 | 二ゴ | - | - | 投犠 | - | 右安 | - | - |
| 3 | (三) | 渡部 | 4 | 1 | 3 | 三失 (1) | - | 左飛 | - | 左本 (2) | - | 空三振 | - | - |
| 4 | (一) | 呉 | 3 | 2 | 0 | 三邪 | - | 四球 | - | 三安 | - | 左2 | - | - |
| 5 | (指) | 仲三河 | 3 | 0 | 1 | 左飛 | - | 遊併 | - | 一併 | - | 中犠飛 (1) | - | - |
| 6 | (左) | 戸川 | 4 | 0 | 0 | 遊飛 | - | - | 三ゴ | - | 遊飛 | - | 二ゴ | - |
| 7 | (二) | 山野辺 | 4 | 2 | 0 | - | 右安 | - | 一ゴ | - | 右安 | - | 空三振 | - |
| 8 | (捕) | 古市 | 4 | 2 | 0 | - | 一ゴ | - | 左安 | - | 遊失 | - | 右安 | - |
| 9 | (右) | ジョセフ | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 投ゴ | - | 一ゴ | - | 空三振 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘレラ | 7 | 27 | 83 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十亀 | 1 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 齊藤大 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
