2022/6/9 [THU] vs 北海道日本ハム
横浜DeNA
北海道日本ハム
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
徳山
S
-
負
金子
北海道日本ハムファイターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 村川 | 3 | 2 | 2 | 中飛 | - | 中安 | 四球 | - | 中2 (1) | - | 四球 | 左犠飛 (1) |
| 2 | (左) | 大橋 | 5 | 1 | 2 | 投ゴ | - | 二ゴ | 投ゴ | - | 見三振 | - | 左2 (2) | 四球 |
| 3 | (遊) | 倉本 | 6 | 1 | 0 | 中安 | - | 一ゴ | - | 空三振 | - | 一ゴ | 捕飛 | 空三振 |
| 4 | (三) | 小深田 | 4 | 2 | 1 | 左飛 | - | - | 四球 | 見三振 | - | 左安 | 遊安 (1) | - |
| 5 | (指) | 伊藤光 | 5 | 1 | 0 | - | 見三振 | - | 左安 | 見三振 | - | 空三振 | 中飛 | - |
| 6 | (一) | 山下 | 4 | 2 | 1 | - | 空三振 | - | 中2 (1) | - | 右安 | 遊ゴ | - | 四球 |
| 7 | (右) | 細川 | 5 | 3 | 1 | - | 左安 | - | 遊ゴ | - | 左安 | - | 右本 (1) | 遊失 |
| 8 | (捕) | 東出 | 4 | 1 | 0 | - | 左安 | - | 遊ゴ | - | 空三振 | - | 遊ゴ | 四球 |
| 9 | (二) | 粟飯原 | 3 | 1 | 1 | - | 空三振 | - | 四球 | - | 中犠飛 (1) | - | 中2 | 投ゴ |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳山 | 5 | 22 | 96 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スターリン | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂田 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 阪口 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | - | 右安 | - | 四球 | - | 空三振 | - | - |
| 2 | (二) | 上野 | 3 | 1 | 0 | 死球 | - | 投ゴ | - | 二安 | - | - | 左飛 | - |
| 3 | (中) | 細川 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | - | 中飛 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
| 4 | (右) | 片岡 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
| 5 | (指) | 王 | 3 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 左飛 | - | 一ゴ | - | - | 空三振 |
| 6 | (一) | 樋口 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | 中飛 | - | - | 四球 |
| 7 | (左) | 木村 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 四球 | - | 四球 | - | - | - |
| 走左 | 難波 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | |
| 8 | (捕) | 梅林 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
| 捕 | 古川裕 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | 二直 | |
| 9 | (遊) | 水野 | 3 | 1 | 1 | - | - | 右中本 (1) | - | 遊飛 | - | 左飛 | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金子 | 5 2/3 | 28 | 97 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ロドリゲス | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮西 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北浦 | 1 | 8 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姫野 | 1 | 7 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
