2022/6/7 [TUE] vs 北海道日本ハム
横浜DeNA
北海道日本ハム
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
ロドリゲス
S
-
負
三浦
北海道日本ハムファイターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 宮本 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 二直 | - | - | 四球 | - | 左飛 | - | - |
| 2 | (右) | 大橋 | 4 | 1 | 0 | 左安 | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | 空三振 | - | - |
| 3 | (遊) | 知野 | 4 | 2 | 1 | 右安 | - | 中飛 | - | 投安 (1) | - | 空三振 | - | - |
| 4 | (三) | 小深田 | 3 | 0 | 1 | 中犠飛 (1) | - | 遊飛 | - | 二ゴ | - | - | 中飛 | - |
| 5 | (中) | 細川 | 4 | 1 | 1 | 左安 (1) | - | - | 空三振 | - | 中飛 | - | 投ゴ | - |
| 6 | (指) | 東妻 | 3 | 0 | 0 | 遊飛 | - | - | 右飛 | - | 四球 | - | 一邪飛 | - |
| 7 | (一) | 倉本 | 3 | 0 | 0 | 遊飛 | - | - | 左飛 | - | 四球 | - | - | 一ゴ |
| 8 | (捕) | 伊藤光 | 4 | 0 | 0 | - | 一直 | - | - | 左飛 | 空三振 | - | - | 三ゴ |
| 9 | (二) | 田部 | 3 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | - | 四球 | 中飛 | - | - | 三ゴ |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪口 | 5 | 26 | 106 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スターリン | 2 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 | 1 2/3 | 8 | 35 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 細川 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴ | - | 二ゴ | - | 三犠 | - | 見三振 | - |
| 2 | (一) | 髙濱 | 2 | 1 | 0 | 中2 | - | 四球 | 一邪飛 | - | - | - | - | - |
| 打一 | 速水 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 一邪飛 | - | 中飛 | - | |
| 3 | (捕) | 古川裕 | 4 | 2 | 1 | 見三振 | - | 右2 (1) | - | 右安 | 投ゴ | - | - | - |
| 捕 | 郡 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三飛 | - | |
| 4 | (右) | 木村 | 2 | 0 | 0 | 四球 | - | 見三振 | - | 見三振 | - | - | - | - |
| 右 | 樋口 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | 空三振 | |
| 5 | (左) | 王 | 2 | 1 | 0 | 四球 | - | 見三振 | - | 中安 | - | 死球 | - | - |
| 走左 | 宮田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 6 | (指) | 水野 | 4 | 1 | 1 | 空三振 | - | 左飛 | - | 右安 (1) | - | 四球 | - | 三邪飛 |
| 7 | (三) | 有薗 | 4 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 二直 | 一ゴ | - | 投ゴ | - | 四球 |
| 8 | (二) | 佐藤 | 4 | 2 | 1 | - | 投併打 | - | 右安 | 空三振 | - | 四球 | - | 中安 (1) |
| 9 | (中) | 片岡 | 2 | 1 | 1 | - | 右本 (1) | - | 四球 | - | 四球 | 二飛 | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンセ | 4 | 16 | 58 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 宮西 | 2/3 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姫野 | 1 1/3 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 井口 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
