2022/5/28 [SAT] vs 千葉ロッテ
横浜DeNA
千葉ロッテ
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
種市
S
横山
負
阪口
千葉ロッテマリーンズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 村川 | 4 | 1 | 1 | 空三振 | - | - | 見三振 | - | 中安 (1) | - | - | 中飛 |
| 2 | (遊) | 森 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 遊ゴ | - | - | 二飛 |
| 3 | (一) | 伊藤裕 | 4 | 0 | 0 | 一邪 | - | - | 二直 | - | - | 空三振 | - | 遊ゴ |
| 4 | (三) | 小深田 | 3 | 0 | 0 | - | 捕邪 | - | - | 一ゴ | - | 中飛 | - | - |
| 5 | (右) | 細川 | 3 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 遊安 | - | 見三振 | - | - |
| 6 | (捕) | 益子 | 3 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | - | 三併 | - | - | 三ゴ | - |
| 7 | (左) | 梶原 | 3 | 0 | 0 | - | - | 中飛 | - | - | 投失 | - | 空三振 | - |
| 8 | (指) | 東妻 | 2 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | - |
| 打指 | 田中俊 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | |
| 9 | (二) | 田部 | 3 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪口 | 4 2/3 | 25 | 106 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 宮城 | 2 1/3 | 7 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高田 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 藤原 | 3 | 1 | 0 | 四球 | 遊安 | - | 見三振 | - | 中飛 | - | - | - |
| 2 | (右) | 山本 | 4 | 2 | 0 | 中安 | 一ゴ | - | - | 中安 | 空三振 | - | - | - |
| 3 | (二) | 平沢 | 4 | 1 | 1 | 一ゴ (1) | - | 中2 | - | 二併 | - | 左飛 | - | - |
| 三 | 池田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (左) | 西川 | 3 | 1 | 0 | 四球 | - | 右邪飛 | - | 三失 | - | 中安 | - | - |
| 走左 | ペラルタ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (三遊) | 茶谷 | 3 | 1 | 1 | 右犠飛 (1) | - | 空三振 | - | 中安 | - | 一併 | - | - |
| 6 | (一) | 福田 | 3 | 1 | 2 | 見三振 | - | 投ゴ | - | 左2 (2) | - | - | - | - |
| 打 | サントス | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | - | |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (指一) | 吉田 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 二飛 | 四球 | - | - | 二ゴ | - |
| 8 | (捕) | 加藤 | 4 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 捕邪 | 二ゴ | - | - | 遊飛 | - |
| 9 | (遊二) | 西巻 | 1 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 四球 | - | 右飛 | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本前 | 4 | 12 | 47 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 種市 | 3 | 11 | 43 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東妻 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
