2022/5/25 [WED] vs 東京ヤクルト
東京ヤクルト
横浜DeNA
東京ヤクルトスワローズスターティングメンバー
勝
久保
S
星
負
加藤
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 並木 | 5 | 0 | 0 | 右飛 | - | 右飛 | - | 二ゴ | - | 見三振 | 右飛 | - |
| 2 | (遊) | 元山 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 空三振 | - | 左飛 | - | 死球 | - | 見三振 |
| 3 | (指) | 内川 | 4 | 2 | 1 | 四球 | - | 左安 | - | 遊ゴ | - | 右安 | - | 空三振 |
| 4 | (一) | 西田 | 4 | 3 | 1 | 空三振 | - | 左安 | - | - | 左本 | - | 右安 | - |
| 走右 | 丸山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 5 | (三) | 西浦 | 2 | 1 | 0 | - | 左安 | 四球 | - | - | 三ゴ | - | 四球 | - |
| 6 | (捕) | 松井 | 3 | 1 | 0 | - | 四球 | 一ゴ | - | - | 三安 | - | 捕ゴ | - |
| 7 | (左) | 中山 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 三ゴ | - | 遊併打 | - | - | - |
| 打 | 坂口 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
| 一 | 吉田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (二) | 武岡 | 4 | 2 | 1 | - | 右飛 | - | 右安 | - | - | 左安 | 遊ゴ | - |
| 9 | (右左) | 岩田 | 4 | 1 | 1 | - | 一ゴ | - | 中飛 | - | - | 空三振 | 左安 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金久保 | 6 | 24 | 100 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保 | 2 | 8 | 44 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 村川 | 4 | 1 | 0 | 中安 | 投ゴ | - | - | 見三振 | - | 空三振 | - | - |
| 2 | (遊) | 森 | 4 | 1 | 1 | 中安 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
| 3 | (左) | 梶原 | 4 | 1 | 1 | 右飛 | - | 右本 | - | 二ゴ | - | - | 空三振 | - |
| 4 | (三) | 小深田 | 3 | 1 | 0 | 見三振 | - | 見三振 | - | - | 中安 | - | 四球 | - |
| 走三 | 田中俊 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (指) | 益子 | 3 | 1 | 1 | 中安 | - | 空三振 | - | - | 二併打 | - | - | - |
| 打指 | 伊藤裕 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | |
| 6 | (右) | 細川 | 3 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 三ゴ | - | 左飛 | - | - | 四球 |
| 走 | 大橋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (一) | 山下 | 3 | 1 | 0 | - | 中2 | - | 二ゴ | - | - | 遊失 | - | 三犠 |
| 8 | (捕) | 東妻 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 四球 | - | - | 投併打 | - | - |
| 捕 | 髙城 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | |
| 9 | (二) | 田部 | 3 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | 空三振 | - | - | 遊安 | - | - |
| 打 | 勝又 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右ゴ |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田 | 6 | 25 | 79 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 | 1 | 7 | 37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 宮城 | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリスキー | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
