2022/5/24 [TUE] vs 東京ヤクルト
東京ヤクルト
横浜DeNA
東京ヤクルトスワローズスターティングメンバー
勝
小澤
S
-
負
クリスキー
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 丸山 | 5 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 空三振 | - | 二ゴ | - | - | 投ゴ | - | 投ゴ |
| 2 | (二) | 元山 | 5 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 二ゴ | - | 見三振 | - | - | 二ゴ | 空三振 |
| 3 | (指) | 内川 | 4 | 2 | 0 | 空三振 | - | - | 中安 | - | 遊ゴ | - | - | 中安 | - |
| 走指 | 並木 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 4 | (一) | 松本友 | 4 | 2 | 2 | - | 遊ゴ | - | 右安 | - | 空三振 | - | - | 四球 | 右安 (2) |
| 5 | (左) | 坂口 | 3 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 四球 | - | - | 一ゴ | - | 中飛 | - |
| 左 | 岩田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 6 | (右) | 松井 | 3 | 2 | 1 | - | 四球 | - | 空三振 | - | - | 中安 | - | 右安 (1) | - |
| 7 | (捕) | 松本直 | 4 | 0 | 0 | - | 二飛 | - | 三ゴ | - | - | 遊併打 | - | 遊ゴ | - |
| 8 | (三) | 吉田 | 4 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 空三振 | - | - | 右飛 | - | 暴振逃 |
| 9 | (遊) | 武岡 | 4 | 1 | 0 | - | - | 一ゴ | - | 遊ゴ | - | - | 見三振 | - | 三安 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市川 | 6 | 27 | 112 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮台 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉山 | 2 | 7 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 小澤 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 森 | 5 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 一ゴ | - | 三ゴ | - | 空三振 | - | 投ゴ | - |
| 2 | (中) | 勝又 | 4 | 1 | 0 | 一ゴ | - | 左失 | - | 中安 | - | 四球 | - | 空三振 | - |
| 3 | (右) | 梶原 | 5 | 0 | 0 | 空三振 | - | 一直 | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | - | 空三振 |
| 4 | (一三) | 伊藤裕 | 5 | 1 | 0 | - | 右安 | 見三振 | - | - | 二飛 | 遊ゴ | - | - | 三ゴ |
| 5 | (三) | 小深田 | 3 | 1 | 0 | - | 見三振 | - | 三邪飛 | - | 四球 | - | 中安 | - | - |
| 走 | 村川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二 | 田部 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | |
| 6 | (二一) | 田中俊 | 3 | 3 | 0 | - | 中安 | - | 左安 | - | 左安 | - | 犠打失 | - | - |
| 7 | (左) | 細川 | 4 | 1 | 0 | - | 中安 | - | 右飛 | - | 二ゴ | - | 三併打 | - | - |
| 8 | (指) | 粟飯原 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 中飛 | - | 四球 | - | - | - | - |
| 打指 | 山下 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
| 9 | (捕) | 東出 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | - | 遊飛 | 二ゴ | - | - | - | - |
| 打捕 | 益子 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳山 | 7 | 25 | 96 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三嶋 | 1 | 6 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリスキー | 1 | 7 | 29 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
