2022/5/19 [THU] vs 巨人
横浜DeNA
巨人
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
-
S
-
負
-
読売ジャイアンツスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 勝又 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | - | 左飛 | - | 三犠 | - |
| 2 | (遊) | 森 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | - | - | - | - | - |
| 遊 | 田部 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 四球 | - | |
| 3 | (左) | 佐野 | 3 | 1 | 0 | 中飛 | - | - | 投ゴ | - | 右安 | - | - | - | - | - |
| 走左 | 梶原 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | 見三振 | - | |
| 4 | (一三) | 小深田 | 4 | 1 | 0 | - | 一ゴ | - | 中安 | - | 中飛 | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - |
| 5 | (捕) | 伊藤光 | 3 | 0 | 0 | - | 一邪 | - | 中飛 | - | 遊併 | - | - | - | - | - |
| 捕 | 東妻 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | - | 四球 | |
| 6 | (二) | 田中俊 | 4 | 2 | 0 | - | 右安 | - | 遊ゴ | - | - | 右安 | - | 遊直 | - | 投犠 |
| 7 | (三) | 伊藤裕 | 5 | 1 | 1 | - | 空三振 | - | - | 中飛 | - | 一ゴ | - | 空三振 | - | 左2 (1) |
| 走 | 村川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一 | 山下 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (右) | 細川 | 5 | 0 | 0 | - | - | 見三振 | - | 見三振 | - | 二併 | - | 中飛 | - | 左飛 |
| 9 | (指) | 益子 | 5 | 3 | 0 | - | - | 中安 | - | 左安 | - | 見三振 | - | - | 左安 | 三ゴ |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濵口 | 7 1/3 | 27 | 103 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| クリスキー | 1 2/3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池谷 | 1 | 6 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中左) | 八百板 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | - | 四球 | - | - | 中飛 | - | 空三振 | - | 二ゴ | - |
| 2 | (左) | ウィーラー | 3 | 0 | 0 | 見三振 | - | 見三振 | - | - | 右飛 | - | - | - | - | - |
| 左一 | 秋広 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | 空三振 | |
| 3 | (三) | 菊田 | 5 | 0 | 0 | 左飛 | - | - | 遊ゴ | - | 見三振 | - | 右飛 | - | - | 三ゴ |
| 4 | (指) | 石川 | 5 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 遊飛 | - | - | 見三振 | - | 右飛 | - | 中失 |
| 5 | (二) | 香月 | 4 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - | 三邪 | - | 空三振 | - | - |
| 打 | 喜多 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 (1) | |
| 6 | (捕) | 山瀬 | 5 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | - | 投ゴ | - | 二飛 | - | 空三振 | - | 左安 |
| 7 | (一) | ウレーニャ | 2 | 1 | 0 | - | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | - | 左安 | - | - | - |
| 走左 | 重信 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打右 | 伊藤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | 左飛 | |
| 8 | (遊) | 廣岡 | 2 | 0 | 0 | - | - | 二飛 | - | 四球 | - | - | 一犠 | - | バ三振 | - |
| 9 | (右中) | 松原 | 3 | 0 | 0 | - | - | 投ゴ | - | 二ゴ | - | - | 四球 | - | 左飛 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直江 | 5 | 20 | 87 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横川 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井納 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸根 | 1 | 5 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊地 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビエイラ | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高木 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
