2022/5/17 [TUE] vs 巨人
横浜DeNA
巨人
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
有吉
S
石川
負
根本
読売ジャイアンツスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 大橋 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | 二ゴ | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
| 2 | (遊) | 森 | 2 | 1 | 0 | 二ゴ | - | - | 中安 | - | - | - | - | - |
| 走二 | 伊藤裕 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中2 | - | 四球 | |
| 3 | (指) | 山下 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 一ゴ | - | - | - | - | - |
| 打指 | 髙城 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | 守妨 | |
| 4 | (三) | 小深田 | 4 | 1 | 1 | - | 空三振 | - | 左飛 | - | - | 遊ゴ (1) | - | 左安 |
| 5 | (二遊) | 田部 | 4 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 左安 | - | 空三振 |
| 6 | (捕) | 伊藤光 | 1 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | - | - | - | - | - | - |
| 捕 | 益子 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴ | - | 中安 | - | 遊ゴ | |
| 7 | (中) | 梶原 | 3 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 空三振 | - | 右飛 | - | - |
| 中 | 村川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (左) | 細川 | 3 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | 一ゴ | - | 見三振 | - |
| 9 | (一) | 田中俊 | 3 | 1 | 0 | - | - | 投安 | - | - | 左飛 | - | 見三振 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳山 | 5 | 22 | 97 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 1 2/3 | 8 | 36 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 廣岡 | 3 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 四球 | - |
| 2 | (右) | 松原 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 四球 | - | 二ゴ | - | 見三振 | - |
| 3 | (指) | ウィーラー | 2 | 1 | 1 | 四球 | - | 右2 (1) | - | 三ゴ | - | 死球 | - |
| 走指 | 萩原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (三) | 菊田 | 4 | 0 | 0 | 捕邪飛 | - | 遊ゴ | - | 左飛 | - | 中飛 | - |
| 5 | (一) | 香月 | 4 | 1 | 1 | - | 中飛 | 左2 (1) | - | - | 中飛 | - | 右飛 |
| 6 | (中左) | 八百板 | 4 | 1 | 0 | - | 中安 | 空三振 | - | - | 見三振 | - | 空三振 |
| 7 | (左) | 秋広 | 4 | 1 | 0 | - | 中安 | 三邪飛 | - | - | 空三振 | - | 二ゴ |
| 中 | 重信 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (捕) | 山瀬 | 2 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 左飛 | - | - | 四球 | - |
| 9 | (二) | 平間 | 1 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 見三振 | - | - | 三犠 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドリース | 5 | 16 | 64 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横川 | 2 | 9 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井納 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
