2022/4/27 [WED] vs 東北楽天
東北楽天
横浜DeNA
東北楽天ゴールデンイーグルススターティングメンバー
勝
今永
S
中川
負
鈴木
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右中) | 武藤 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 見三振 | - | - | 四球 |
| 2 | (中) | 吉野 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
| 右左 | 釜元 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二安 | - | 空三振 | |
| 3 | (一) | 岡島 | 3 | 1 | 0 | 中安 | - | - | 中飛 | - | - | 二併 | - | 四球 |
| 4 | (三) | 横尾 | 4 | 0 | 0 | 一ゴ | - | - | 中飛 | - | - | 空三振 | - | 右飛 |
| 5 | (捕) | 安田 | 2 | 0 | 0 | - | 捕邪 | - | - | 二ゴ | - | - | 四球 | - |
| 走右 | 小郷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 6 | (左) | 和田 | 3 | 1 | 0 | - | 三飛 | - | - | 見三振 | - | - | 遊安 | - |
| 捕 | 堀内 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | |
| 7 | (指) | 江川 | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 左飛 | - | - | - | - |
| 打指 | 水上 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | バ三振 | - | |
| 8 | (遊) | 入江 | 2 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | - | 空三振 | - | - | - |
| 打二 | 川島 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | |
| 9 | (二遊) | 吉持 | 3 | 0 | 0 | - | - | 右飛 | - | - | 投ゴ | - | 二飛 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 | 6 | 22 | 97 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西垣 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤平 | 2/3 | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 弓削 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 知野 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 投犠 | - |
| 2 | (中右) | 神里 | 3 | 1 | 0 | 中安 | - | - | 空三振 | - | 一邪 | - | - | - |
| 右 | 大橋 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | |
| 3 | (二) | 伊藤裕 | 4 | 0 | 1 | 三ゴ | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 一ゴ (1) | - |
| 4 | (左) | 細川 | 4 | 2 | 1 | 空三振 | - | - | 左本 (1) | - | 三ゴ | - | 中安 | - |
| 5 | (右中) | 蝦名 | 4 | 3 | 1 | - | 中安 | - | 右2 | - | - | 遊失 | 左安 (1) | - |
| 6 | (三) | 小深田 | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 二ゴ | - | - | 空三振 | 中飛 | - |
| 7 | (指) | 髙城 | 2 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 打指 | 東妻 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | - | - | |
| 8 | (捕) | 東出 | 3 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 空三振 | - | 右飛 | - | - |
| 捕 | 益子 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (一) | 田中俊 | 2 | 1 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 右安 | - | - | 四球 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今永 | 8 | 27 | 98 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 2/3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
