2022/3/27 [SUN] vs 巨人
横浜DeNA
巨人
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
シューメーカー
S
堀岡
負
京山
読売ジャイアンツスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 梶原 | 4 | 2 | 0 | 二失 | - | 右安 | - | 左飛 | - | - | 左安 | - |
| 2 | (中) | 村川 | 1 | 0 | 0 | 捕犠打 | - | 四球 | - | - | 遊ゴ | - | - | - |
| 中 | 宮本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 3 | (三) | 小深田 | 2 | 0 | 0 | 四球 | - | 見三振 | - | - | 四球 | - | 二ゴ | - |
| 4 | (右) | 蝦名 | 3 | 1 | 0 | 投併打 | - | - | 左安 | - | 遊併打 | - | - | 四球 |
| 5 | (二) | 伊藤裕 | 3 | 0 | 0 | - | 二飛 | - | 三ゴ | - | - | 三邪飛 | - | 捕犠打 |
| 6 | (指) | 山下 | 4 | 1 | 0 | - | 三安 | - | 一ゴ | - | - | 遊直 | - | 空三振 |
| 7 | (遊) | 田部 | 4 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 左飛 | - | - | 空三振 | - | 空三振 |
| 8 | (捕) | 益子 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 見三振 | - | - | - | - |
| 打捕 | 高城 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投安 | - | |
| 9 | (一) | 田中俊 | 2 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 空三振 | - | - | 投犠打 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京山 | 8 | 33 | 96 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 重信 | 3 | 1 | 0 | 中安 | 四球 | - | 二ゴ | - | - | 空三振 | - | - |
| 2 | (二一) | 増田陸 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | - | - | 三失 | - | 遊ゴ | - | - |
| 3 | (一) | 秋広 | 3 | 2 | 1 | 右安 (1) | - | 二ゴ | - | 右安 | - | - | - | - |
| 遊 | 湯浅 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | |
| 4 | (三) | 菊田 | 3 | 0 | 0 | 左飛 | - | 右飛 | - | 一飛 | - | - | - | - |
| 三 | 勝俣 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投併打 | - | |
| 5 | (右) | 石川 | 3 | 2 | 1 | 空三振 | - | 左安 | - | 右犠飛 (1) | - | - | 中安 | - |
| 6 | (指) | 香月 | 4 | 0 | 0 | - | 一ゴ | 三邪飛 | - | - | 一ゴ | - | 二飛 | 右飛 |
| 7 | (遊二) | 中山 | 3 | 2 | 0 | - | 右安 | - | 中安 | - | 中飛 | - | - | 遊ゴ |
| 8 | (捕) | 岸田 | 3 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 三併打 | - | 遊ゴ | - | - | - |
| 9 | (左) | 平間 | 2 | 1 | 0 | - | 中安 | - | 死球 | - | - | 中飛 | - | 四球 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シューメーカー | 6 | 22 | 81 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ビエイラ | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷岡 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 堀岡 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
