2022/3/23 [WED] vs 北海道日本ハム
横浜DeNA
北海道日本ハム
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
玉井
S
石川直
負
石田
北海道日本ハムファイターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 村川 | 5 | 1 | 0 | 遊ゴ | - | - | 空三振 | - | 中安 | 右飛 | - | 捕ゴ |
| 2 | (左) | 大橋 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | - | - | 遊ゴ | - | 二安 | - | 四球 | 空三振 |
| 3 | (遊) | 粟飯原 | 5 | 1 | 0 | 空三振 | - | - | 三邪飛 | - | 投失 | - | 中安 | 空三振 |
| 4 | (三) | 小深田 | 3 | 0 | 1 | - | 三ゴ | - | - | 四球 | 空三振 | - | 二ゴ (1) | - |
| 5 | (中) | 勝又 | 2 | 1 | 0 | - | 中安 | - | - | 四球 | 空三振 | - | - | - |
| 打中 | 蝦名 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
| 6 | (一) | 山下 | 3 | 1 | 0 | - | 三併打 | - | - | 投犠打 | - | 右安 | 一ゴ | - |
| 7 | (指) | 藤田 | 2 | 0 | 1 | - | - | 投ゴ | - | 二ゴ (1) | - | - | - | - |
| 打指 | 梶原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右飛 | 四球 | - | |
| 8 | (二) | 田中俊 | 3 | 1 | 1 | - | - | 遊直 | - | 二ゴ | - | 左安 | 四球 (1) | - |
| 9 | (捕) | 髙城 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三ゴ | - | - | 遊ゴ | - | - | - |
| 捕 | 益子 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 右犠飛 (1) | 見三振 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 | 3 2/3 | 19 | 76 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| スターリン | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濱口 | 3 | 14 | 55 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 野村 | 2 | 1 | 0 | 空三振 | - | 中安 | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 有薗 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 右安 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | |
| 2 | (捕) | 田宮 | 3 | 0 | 0 | 投ゴ | - | 空三振 | 空三振 | - | - | - | - | - |
| 捕 | 古川 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左2 | - | - | |
| 3 | (二) | 上野 | 3 | 1 | 2 | 一邪飛 | - | 右安 (2) | - | 左飛 | - | 四球 | - | - |
| 4 | (指) | 速水 | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | 中失 | - | 空三振 | - | 中飛 | - | - |
| 5 | (右) | 細川 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | 遊飛 | - | 遊飛 | - | 四球 | - | - |
| 6 | (遊) | 中島卓 | 4 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | 左安 | - | 三邪飛 | 空三振 | - | - |
| 7 | (一) | 谷内 | 4 | 1 | 0 | - | - | 二ゴ | 中飛 | - | 左2 | 二ゴ | - | - |
| 8 | (左) | 樋口 | 2 | 2 | 3 | - | - | 四球 | 中犠飛 (1) | - | 左中本 (2) | - | 中安 | - |
| 9 | (中) | 片岡 | 4 | 2 | 0 | - | - | 左安 | 三安 | - | 空三振 | - | 投ゴ | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生田目 | 2 | 6 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉井 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 上原 | 1 | 6 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本遼 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 齊藤 | 1 | 8 | 34 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
