2022/3/19 [SAT] vs 埼玉西武
埼玉西武
横浜DeNA
埼玉西武ライオンズスターティングメンバー
勝
阪口
S
中川
負
本田
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 西川 | 4 | 0 | 0 | 一ゴ | 遊ゴ | - | - | 見三振 | - | 右飛 | - | - |
| 2 | (二) | 山野辺 | 3 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 空三振 | - | 一ゴ | - | - | - | - |
| 打中 | 川越 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - | |
| 3 | (中左) | 戸川 | 4 | 0 | 0 | 二直 | - | 空三振 | - | 一ゴ | - | - | 投ゴ | - |
| 4 | (三) | 渡部 | 3 | 2 | 0 | - | 左安 | 一邪飛 | - | - | 左2 | - | 四球 | - |
| 5 | (右) | 川村 | 3 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 見三振 | - | 中飛 | - | 二併打 | - |
| 6 | (捕) | 古賀 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 四球 | - | 右飛 | - | - | 一邪飛 |
| 7 | (一) | 中熊 | 3 | 1 | 1 | - | 左安 (1) | - | 二ゴ | - | 四球 | - | - | 三邪飛 |
| 8 | (左) | 仲三河 | 2 | 1 | 0 | - | 右2 | - | 四球 | - | 見三振 | - | - | - |
| 二 | 滝澤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 9 | (遊) | 川野 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 投ゴ | - | - | 右飛 | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 | 7 | 30 | 105 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平良 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 蝦名 | 4 | 2 | 3 | 右飛 | - | 左2 (1) | 三ゴ | - | - | 左中本 (2) | - | - |
| 2 | (右) | 大橋 | 4 | 2 | 1 | 中安 (1) | - | 左2 | - | 中飛 | - | 投ゴ | - | - |
| 3 | (左) | 梶原 | 4 | 0 | 0 | 左飛 | - | 一ゴ | - | 二ゴ | - | 空三振 | - | - |
| 4 | (三) | 小深田 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴ | - | 四球 | - | 見三振 | - | - | 中安 | - |
| 走 | 村川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 遊 | 粟飯原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (指) | 山下 | 4 | 1 | 1 | - | 一ゴ | 右安 (1) | - | - | 左邪飛 | - | 一直 | - |
| 6 | (一三) | 伊藤裕 | 4 | 0 | 0 | - | 中飛 | 遊飛 | - | - | 空三振 | - | 右邪飛 | - |
| 7 | (二) | 藤田 | 2 | 0 | 0 | - | 二失 | 左飛 | - | - | - | - | - | - |
| 二一 | 田中 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | - | |
| 8 | (遊二) | 田部 | 3 | 1 | 0 | - | 右飛 | - | 中飛 | - | - | 左安 | - | - |
| 9 | (捕) | 益子 | 3 | 1 | 0 | - | - | 三安 | 空三振 | - | - | バ三振 | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪口 | 6 | 26 | 103 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 池谷 | 1 1/3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 | 1 2/3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
