2021/9/24 [FRI] vs 巨人
巨人
横浜DeNA
読売ジャイアンツスターティングメンバー
勝
宮城
S
-
負
鍬原
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 重信 | 3 | 2 | 0 | 四球 | - | 右安 | - | 中安 | - | 四球 | - | 二失 |
| 2 | (中) | 立岡 | 4 | 0 | 0 | 左飛 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | 遊直 | - | - |
| 打 | 陽 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 3 | (左) | 石川 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 右飛 | - | - | 四球 | - | 空三振 | - |
| 4 | (二) | 廣岡 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | - | - | 四球 | - | 左飛 | - | 右中2 | - |
| 5 | (一) | 秋広 | 3 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | 四球 | - | 三ゴ | - |
| 6 | (指) | ウレーニャ | 3 | 2 | 4 | - | 左本 (1) | - | 中犠飛 (1) | - | 三2 (2) | - | 空三振 | - |
| 7 | (遊) | 湯浅 | 4 | 2 | 0 | - | 遊飛 | - | 三邪飛 | - | 右安 | - | - | 中安 |
| 8 | (三) | 中山 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 四球 | 二併 | - | - | 空三振 |
| 9 | (捕) | 喜多 | 4 | 0 | 0 | - | - | 左飛 | - | 投併 | - | 投ゴ | - | 左飛 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍬原 | 2 | 13 | 41 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 | 2 | 9 | 43 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 太田 | 0/3 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大江 | 1 | 5 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古川 | 2 | 7 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高木 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 宮本 | 3 | 2 | 1 | 四球 | 右安 | - | 一犠 | 中安 (1) | - | - | 空三振 | - |
| 2 | (二) | 田中俊 | 4 | 0 | 1 | 遊ゴ | 四球 (1) | - | 二ゴ | 見三振 | - | - | 空三振 | - |
| 3 | (中) | 細川 | 4 | 1 | 1 | 空三振 | 二飛 | - | 四球 | 左安 (1) | - | - | 空三振 | - |
| 4 | (三) | 小深田 | 5 | 1 | 0 | 中安 | 一ゴ | - | 中飛 | 空三振 | - | - | - | 空三振 |
| 5 | (捕) | 益子 | 3 | 1 | 2 | 左本 (2) | - | 空三振 | - | 四球 | 中飛 | - | - | - |
| 捕 | 高城 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 6 | (一) | 伊藤裕 | 5 | 3 | 0 | 遊ゴ | - | 空三振 | - | 中安 | - | 投安 | - | 中安 |
| 7 | (指) | 倉本 | 2 | 1 | 0 | - | 二安 | 四球 | - | 一ゴ野選 | - | - | - | - |
| 打指 | 中井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - | |
| 打指 | デラロサ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 8 | (右) | 乙坂 | 3 | 1 | 1 | - | 一ゴ | 投ゴ | - | 四球 (1) | - | 三安 | - | - |
| 9 | (遊) | 田部 | 3 | 2 | 1 | - | 右安 | - | 四球 | 左安 (1) | - | 二併 | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城 | 5 0/3 | 21 | 90 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 武藤 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笠井 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進藤 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池谷 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
