2021/9/20 [MON] vs 北海道日本ハム
北海道日本ハム
横浜DeNA
北海道日本ハムファイターズスターティングメンバー
勝
東
S
ピープルズ
負
姫野
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 細川 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 投ゴ | - | 三ゴ | 右飛 | - | - |
| 2 | (左) | 木村 | 4 | 2 | 0 | 右飛 | - | - | 右安 | - | 空三振 | - | 中安 | - |
| 3 | (右) | 万波 | 4 | 0 | 0 | 三邪飛 | - | - | 中飛 | - | - | 右飛 | 一邪飛 | - |
| 4 | (一) | 清宮 | 4 | 1 | 1 | - | 空三振 | - | 左飛 | - | - | 右本 (1) | 二ゴ | - |
| 5 | (中) | 大田 | 4 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | - | 中安 | - | 三振 | 空三振 | - |
| 6 | (二) | 樋口 | 4 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | - | 遊併 | - | 左安 | - | 空三振 |
| 7 | (捕) | 梅林 | 2 | 1 | 0 | - | - | 右飛 | - | 右安 | - | - | - | - |
| 捕 | 古川 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左線2 | - | 四球 | |
| 8 | (指) | 片岡 | 4 | 2 | 2 | - | - | 左安 | - | 遊飛 | - | 右線3 (2) | - | 遊併 |
| 9 | (三) | 難波 | 3 | 1 | 1 | - | - | 遊併 | - | - | 中飛 | 左安 (1) | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 望月 | 2 | 8 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斎藤 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高山 | 2/3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 村田 | 1 1/3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柿木 | 1 | 7 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姫野 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田 | 1 | 6 | 29 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 知野 | 4 | 2 | 0 | 中安 | - | 中2 | 左飛 | - | 三ゴ | - | 四球 | - |
| 2 | (二三) | 田中俊 | 5 | 3 | 2 | 一併 | - | 右線2 (1) | - | 左安 | 遊ゴ | - | 右安 (1) | - |
| 3 | (指) | 山下 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 左飛 | - | 一直 | - | - | - | - |
| 打指 | 伊藤裕 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中安 | 空三振 | - | |
| 4 | (捕) | 益子 | 4 | 1 | 0 | - | 左線2 | 中飛 | - | 投直 | - | 四球 | 空三振 | - |
| 5 | (中) | 細川 | 3 | 2 | 0 | - | 左安 | - | 四球 | - | 左安 | 遊併 | - | - |
| 6 | (三一) | 小深田 | 4 | 2 | 3 | - | 空三振 | - | 二ゴ | - | 右本 (2) | 右安 (1) | - | - |
| 7 | (一) | 中井 | 1 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 四球 | - | - | - | - | - |
| 二 | 田部 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴ | 左飛 | - | - | |
| 8 | (左) | 乙坂 | 4 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | 二失 | - | 左安 | - | 一ゴ | - |
| 9 | (右) | 宮本 | 2 | 1 | 1 | - | - | 四球 | 右犠飛 (1) | - | 中2 | - | 振逃 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 7 1/3 | 30 | 103 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武藤 | 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ピープルズ | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
