2021/8/31 [TUE] vs 千葉ロッテ
千葉ロッテ
横浜DeNA
千葉ロッテマリーンズスターティングメンバー
勝
石川
S
-
負
森
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 西巻 | 3 | 0 | 0 | 四球 | - | 二ゴ | - | 空三振 | - | - | 二飛 | - |
| 2 | (中) | 髙部 | 3 | 2 | 0 | 右安 | - | 中安 | - | - | 空三振 | - | - | - |
| 中 | ペラルタ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | |
| 3 | (遊) | 平沢 | 3 | 0 | 0 | 左邪飛 | - | - | 四球 | - | 捕邪飛 | - | - | 二ゴ |
| 4 | (左一) | 西川 | 3 | 0 | 1 | 右犠飛 (1) | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
| 5 | (指) | 鳥谷 | 3 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 三ゴ | - | - | 二ゴ | - | - |
| 6 | (右) | 菅野 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 中飛 | - | - | 遊ゴ | - | - |
| 7 | (三) | 福田光 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 見三振 | - | - | - | - |
| 打左 | 山本斗 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
| 8 | (一三) | 茶谷 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 四球 | - | - | 三ゴ | - |
| 9 | (捕) | 植田 | 3 | 0 | 0 | - | - | 三ゴ | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 | 5 | 26 | 97 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 山本貴 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古谷 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成田 | 1 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 知野 | 2 | 2 | 0 | 中安 | - | 四球 | 四球 | - | - | 中安 | - | 四球 | - |
| 2 | (左) | 乙坂 | 4 | 1 | 0 | 左安 | - | 二併 | 四球 | - | - | 空三振 | - | 二ゴ | - |
| 3 | (捕) | 戸柱 | 3 | 1 | 1 | 四球 | - | 一ゴ | 右安 (1) | - | - | - | 見三振 | - | - |
| 4 | (三) | 小深田 | 3 | 1 | 1 | 左犠飛 (1) | - | - | 中安 | 空三振 | - | - | 見三振 | - | - |
| 5 | (二一) | 伊藤裕 | 3 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 中飛 | - | 右飛 | - | 左飛 | - | - |
| 6 | (一) | 山下 | 4 | 2 | 1 | 一ゴ (1) | - | - | 右安 | - | 左安 | - | - | 二飛 | - |
| 二 | 田部 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (中) | 細川 | 4 | 2 | 3 | - | 空三振 | - | 左本 (3) | - | 二ゴ | - | - | 中安 | - |
| 8 | (指) | 東妻 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 中飛 | - | 見三振 | - | - | - | - |
| 打指 | デラロサ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
| 9 | (右) | 宮本 | 4 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | 一安 | - | - | 左飛 | - | 遊ゴ | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城 | 4 | 15 | 75 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 松本 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 2 | 6 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コルデロ | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ピープルズ | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
