2021/8/28 [SAT] vs 巨人
横浜DeNA
巨人
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
宮國
S
-
負
ダニエル
読売ジャイアンツスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 知野 | 5 | 2 | 1 | 中安 | - | 空三振 | 空三振 | - | 左安 (1) | - | - | 二飛 |
| 2 | (右) | 乙坂 | 4 | 1 | 1 | 空三振 | - | 右安 (1) | - | 中飛 | 二ゴ | - | - | 四球 |
| 3 | (中) | 細川 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | 左安 | - | 三ゴ | - | 四球 |
| 4 | (三) | 小深田 | 5 | 0 | 0 | 投ゴ | - | - | 二ゴ | 捕邪飛 | - | 二ゴ | - | 空三振 |
| 5 | (一) | 山下 | 4 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | 三バ安 | 一ゴ | - | 空三振 | - | - |
| 二 | 田部 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (二一) | 伊藤裕 | 4 | 2 | 0 | - | 空三振 | - | 中安 | - | 左中2 | - | 空三振 | - |
| 7 | (指) | 戸柱 | 3 | 1 | 2 | - | 右飛 | - | 中安 (2) | - | 遊失 | - | - | - |
| 打 | 東妻 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 8 | (捕) | 益子 | 3 | 0 | 0 | - | - | 右飛 | 死球 | - | 投直 | - | 空三振 | - |
| 9 | (左) | 宮本 | 4 | 2 | 1 | - | - | 左安 | 一ゴ | - | 右線2 (1) | - | - | 見三振 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮國 | 6 | 23 | 90 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風張 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中健 | 1 | 6 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三上 | 1 | 6 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 中山 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | - | 右飛 | - | 一ゴ | - | - | 一ゴ | - |
| 二 | 増田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 2 | (右) | 立岡 | 3 | 0 | 0 | 一ゴ | - | 見三振 | - | - | 三邪飛 | - | - | - |
| 右 | 八百板 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | 右中2 (1) | |
| 3 | (左) | 石川 | 4 | 1 | 0 | 左安 | - | - | 中飛 | - | 左飛 | - | 右飛 | - |
| 左 | 平間 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | |
| 4 | (一) | 北村 | 3 | 1 | 0 | 中飛 | - | - | 空三振 | - | 中2 | - | 四球 | - |
| 5 | (三) | 香月 | 4 | 2 | 0 | - | 見三振 | - | 中安 | - | 左飛 | - | 右安 | - |
| 6 | (中) | 秋広 | 4 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 途中終 | 空三振 | - | 二ゴ | 見三振 | - |
| 7 | (指) | ウレーニャ | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 二飛 | - | 三ゴ | - | - |
| 打 | 菊田 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | |
| 8 | (捕) | 喜多 | 4 | 2 | 0 | - | 遊飛 | - | - | 左安 | - | 中安 | - | 右飛 |
| 9 | (二遊) | 湯浅 | 4 | 1 | 0 | - | - | 空三振 | - | 中安 | - | 二飛 | - | 遊失 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダニエル | 5 | 23 | 83 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 戸田 | 1 | 6 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀岡 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷岡 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
