2021/8/26 [THU] vs 楽天
楽天
横浜DeNA
東北楽天ゴールデンイーグルススターティングメンバー
勝
東
S
有吉
負
高田孝
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 田中和 | 3 | 0 | 0 | 三ゴ | 投ゴ | - | - | 四球 | - | 一ゴ | - | - |
| 打 | 小郷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | |
| 2 | (左) | 岩見 | 4 | 2 | 0 | 三失 | 遊ゴ | - | - | 死球 | - | 左線2 | - | 中安 |
| 3 | (二) | 渡邊佳 | 5 | 2 | 1 | 二野選 | - | 二ゴ | - | 左線2 (1) | - | 二直 | - | 右安 |
| 4 | (三) | 横尾 | 4 | 2 | 2 | 左安 (1) | - | 中飛 | - | 中飛 | - | 四球 | - | 左安 (1) |
| 走 | 吉持 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (一) | 和田 | 4 | 2 | 2 | 右安 (1) | - | 中飛 | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | 中安 (1) |
| 6 | (指) | 堀内 | 5 | 2 | 0 | 空三振 | - | - | 遊安 | 空三振 | - | - | 左線2 | 遊併 |
| 7 | (遊) | 入江 | 4 | 1 | 0 | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 中安 | - | 遊ゴ | - |
| 8 | (捕) | 水上 | 3 | 0 | 0 | - | 投ゴ | - | 遊ゴ | - | 空三振 | - | - | - |
| 捕 | 江川 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ (1) | - | |
| 9 | (中) | 武藤 | 4 | 1 | 0 | - | 左安 | - | 一ゴ | - | 二飛 | - | 二ゴ | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高田孝 | 3 | 16 | 65 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 菅原 | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺岡 | 1 2/3 | 8 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邉佑 | 1 1/3 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木翔 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 知野 | 5 | 3 | 1 | 左本 (1) | - | 左安 | 空三振 | - | 投安 | - | 右飛 |
| 2 | (指) | 益子 | 4 | 2 | 3 | 左本 (1) | - | 三ゴ | 四球 | - | 右中3 (2) | - | 遊ゴ |
| 3 | (一) | 山下 | 3 | 2 | 2 | 四球 | - | 中安 (1) | 中安 (1) | - | 投ゴ | - | - |
| 4 | (三) | 小深田 | 3 | 1 | 1 | 一併 | - | 右中2 (1) | - | 中飛 | - | 死球 | - |
| 5 | (右) | 細川 | 4 | 0 | 0 | 一ゴ | - | 右飛 | - | 見三振 | - | 中飛 | - |
| 6 | (二) | 伊藤裕 | 3 | 1 | 0 | - | 中飛 | 四球 | - | 中飛 | - | 左線2 | - |
| 7 | (中) | 宮本 | 4 | 0 | 0 | - | 遊失 | 一ゴ | - | - | 二ゴ | 空三振 | - |
| 8 | (捕) | 東妻 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 捕 | 嶺井 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 投飛 | 遊ゴ | - | |
| 9 | (左) | 田部 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 四球 | - | 四球 | - | 中飛 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 5 | 24 | 74 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有吉 | 4 | 18 | 56 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
