2021/8/22 [SUN] vs 東京ヤクルト
横浜DeNA
東京ヤクルト
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
宮國
S
田中健
負
宮台
東京ヤクルトスワローズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 神里 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴ | - | 左飛 | - | - | 空三振 | - | 四球 |
| 2 | (左) | 乙坂 | 4 | 2 | 0 | 右安 | - | 左邪飛 | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | 遊安 |
| 3 | (中) | 蝦名 | 5 | 3 | 1 | 右安 (1) | - | 三安 | - | 空三振 | - | 中安 | - | 一邪飛 |
| 4 | (二一) | 山下 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | - | 右安 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | - |
| 5 | (遊) | 倉本 | 3 | 0 | 0 | 一ゴ | - | 左飛 | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 遊 | 知野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | |
| 6 | (三) | 小深田 | 4 | 1 | 2 | 中2 (2) | - | 左飛 | - | - | 一ゴ | - | 左飛 | - |
| 7 | (捕) | 益子 | 4 | 1 | 1 | 見三振 | - | - | 二飛 | - | 左中本 (1) | - | 中飛 | - |
| 8 | (一) | デラロサ | 4 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 遊飛 |
| 二 | 田部 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (指) | 東妻 | 4 | 1 | 0 | - | 中飛 | - | 左中2 | - | 左飛 | - | - | 二飛 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮國 | 5 | 23 | 84 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 進藤 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝又 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中健 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 奥村 | 5 | 2 | 1 | 空三振 | - | 中安 | 二ゴ (1) | - | - | 遊ゴ | - | 左安 |
| 2 | (左) | 雄平 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 左飛 | 二ゴ | - | - | 死球 | - | - |
| 走左中 | 並木 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 中山 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | |
| 3 | (中一) | 太田 | 5 | 1 | 0 | 三邪飛 | - | 空三振 | - | 一邪飛 | - | 途中終 | 右線2 | 空三振 |
| 4 | (一) | 西田 | 4 | 2 | 0 | - | 中安 | - | 左中2 | 三ゴ | - | - | 空三振 | - |
| 右 | 大村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (遊) | 西浦 | 4 | 2 | 0 | - | 左飛 | - | 右安 | 一飛 | - | - | 右安 | - |
| 6 | (指) | 内山壮 | 3 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 四球 | - | 二ゴ | - | 一邪飛 | - |
| 7 | (右左) | 松本友 | 4 | 2 | 1 | - | 一ゴ | - | 中安 (1) | - | 左安 | - | 左飛 | - |
| 8 | (捕) | 松本直 | 4 | 2 | 1 | - | - | 中安 | 左安 (1) | - | 投併 | - | - | 空三振 |
| 9 | (二) | 武岡 | 4 | 0 | 0 | - | - | 中飛 | 右飛 | - | - | 中飛 | - | 捕ゴ |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木澤 | 5 | 23 | 88 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 宮台 | 2 | 8 | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星 | 1 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
