2021/8/18 [WED] vs 埼玉西武
横浜DeNA
埼玉西武
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
石田
S
-
負
吉川
埼玉西武ライオンズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 神里 | 4 | 3 | 3 | 二ゴ | 右安 (1) | 右中3 (2) | - | 右安 | - | - | - | - |
| 2 | (右) | 乙坂 | 3 | 1 | 0 | 左安 | 空三振 | 三振 | - | 死球 | - | - | - | - |
| 3 | (左) | 蝦名 | 3 | 1 | 1 | 死球 | 左線2 (1) | - | 一ゴ | 三振 | - | - | - | - |
| 4 | (一) | 山下 | 3 | 1 | 0 | 一失 | 二飛 | - | 右2 | 四球 | - | - | - | - |
| 5 | (指) | 嶺井 | 3 | 2 | 4 | 左安 (2) | - | 遊直 | 左本 (2) | - | - | - | - | - |
| 打指 | 戸柱 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 二ゴ (1) | - | - | - | - | |
| 6 | (遊) | 倉本 | 3 | 2 | 1 | 遊併 | - | 右2 | 四球 | 右安 (1) | - | - | - | - |
| 7 | (二) | 田部 | 4 | 1 | 0 | - | 左安 | 三振 | 中飛 | 遊ゴ | - | - | - | - |
| 8 | (三) | 小深田 | 3 | 2 | 3 | - | 捕邪飛 | 右安 (1) | 右本 (2) | - | - | - | - | - |
| 9 | (捕) | 益子 | 1 | 0 | 0 | - | 四球 | 四球 | 三振 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田 | 5 | 21 | 87 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | スパンジェンバーグ | 3 | 0 | 0 | 二ゴ | 見三振 | - | - | 中飛 | - | - | - | - |
| 右 | 長谷川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | (中) | 鈴木 | 1 | 0 | 0 | 四球 | - | 遊ゴ | - | - | - | - | - | - |
| 打中 | ジョセフ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 見三振 | - | - | - | - | |
| 3 | (遊) | 山村 | 3 | 0 | 0 | 左飛 | - | 空三振 | - | 中飛 | - | - | - | - |
| 4 | (三) | 渡部 | 2 | 1 | 0 | 左線2 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | (左) | 高木 | 2 | 1 | 1 | 中飛 | - | - | 右本 (1) | - | - | - | - | - |
| 左 | 戸川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (一) | ブランドン | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 三ゴ | - | - | - | - | - |
| 一 | 中熊 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (捕) | 柘植 | 2 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 二ゴ | - | - | - | - | - |
| 捕 | 牧野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (指) | 仲三河 | 2 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
| 9 | (二) | 川野 | 2 | 2 | 0 | - | 左安 | - | - | 左安 | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉川 | 3 | 20 | 79 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 伊藤 | 1 | 7 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中塚 | 1 | 7 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
