2021/8/5 [THU] vs 東京ヤクルト
東京ヤクルト
横浜DeNA
東京ヤクルトスワローズスターティングメンバー
勝
風張
S
-
負
寺島
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二三) | 赤羽 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | - | 右飛 | - | - | 四球 | - | 四球 | - |
| 2 | (中) | 並木 | 3 | 0 | 0 | 三ゴ | - | - | 二飛 | - | 一犠 | - | 途中終 | 空三振 |
| 3 | (指) | 内川 | 2 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 遊直 | - | 空三振 | - | - | - |
| 打指 | 松井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | |
| 4 | (遊二) | 奥村 | 3 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | - | 見三振 |
| 5 | (左) | 松本友 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 右飛 | - | - | 見三振 | - | - |
| 6 | (捕) | 古賀 | 3 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | - | 右飛 | - | 三ゴ | - | - |
| 7 | (右) | 中山 | 3 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | - | 空三振 | - | 三ゴ | - | - |
| 8 | (一) | 松本直 | 2 | 1 | 0 | - | - | 中飛 | - | 左安 | - | - | 四球 | - |
| 9 | (三) | 内山太 | 2 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 中飛 | - | - | - | - |
| 打遊 | 武岡 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高梨 | 5 | 17 | 67 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金久保 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石山 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺島 | 0/3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 神里 | 2 | 1 | 1 | 右飛 | - | 四球 | - | - | 四球 | - | - | 右中本 (1) |
| 2 | (指) | 東妻 | 3 | 0 | 0 | 三ゴ | - | 右飛 | - | - | 一邪飛 | - | - | - |
| 3 | (左) | 乙坂 | 2 | 0 | 0 | 二飛 | - | - | 捕邪飛 | - | 途中終 | 四球 | - | - |
| 4 | (中) | 蝦名 | 3 | 3 | 0 | - | 左安 | - | 遊安 | - | - | 中安 | - | - |
| 5 | (遊三) | 倉本 | 3 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 二併 | - | - | 捕飛 | - | - |
| 6 | (捕) | 戸柱 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 二飛 | - | 空三振 | - | - |
| 7 | (三遊) | 知野 | 3 | 0 | 0 | - | - | 見三振 | - | 左飛 | - | - | 三ゴ | - |
| 8 | (一) | 小深田 | 2 | 0 | 0 | - | - | 四球 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
| 9 | (二) | 田部 | 3 | 0 | 0 | - | - | 中飛 | - | - | 空三振 | - | 二ゴ | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 4 | 14 | 60 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上茶谷 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| コルデロ | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武藤 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風張 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
