2021/7/11 [SUN] vs 千葉ロッテ
千葉ロッテ
横浜DeNA
千葉ロッテマリーンズスターティングメンバー
勝
佐藤奨
S
-
負
入江
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 西巻 | 3 | 1 | 1 | 投ゴ | - | 左安 (1) | 死球 | - | 投ゴ | - | - | - |
| 打遊 | 茶谷 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左2 (1) | |
| 2 | (三) | 鳥谷 | 4 | 0 | 0 | 見三振 | - | 二ゴ | 遊ゴ | - | - | 二ゴ | - | - |
| 三 | 福田光 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | |
| 3 | (中) | 髙部 | 4 | 1 | 0 | 中安 | - | 四球 | - | 投ゴ | - | 空三振 | - | 空三振 |
| 4 | (一) | 山口 | 4 | 1 | 1 | 右飛 | - | 一邪飛 | - | 中安 | - | 四球 | - | 三ゴ (1) |
| 5 | (指) | 松田 | 5 | 0 | 0 | - | 空三振 | 空三振 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 空三振 |
| 6 | (遊二) | 平沢 | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 一ゴ | - | 遊飛 | - | 空三振 | - |
| 7 | (左) | 西川 | 3 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | 左安 | - | 四球 | - | 空三振 | - |
| 8 | (右) | 山本大斗 | 2 | 1 | 0 | - | - | 死球 | 左安 | - | 四球 | - | 左飛 | - |
| 9 | (捕) | 植田 | 4 | 2 | 0 | - | - | 一安 | 中飛 | - | 一ゴ | - | - | 左安 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤奨 | 9 | 32 | 119 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 伊藤裕 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | - | 三邪飛 | - | 一飛 | - | - | 三ゴ |
| 2 | (中) | 東妻 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | - | - | 中飛 | - | 遊ゴ | - | - | 左安 |
| 3 | (左) | 戸柱 | 4 | 2 | 0 | 遊ゴ | - | - | 左線安 | - | - | 一ゴ | - | 中安 |
| 4 | (右) | 嶺井 | 4 | 2 | 0 | - | 右飛 | - | 左線2 | - | - | 遊ゴ | - | 左安 |
| 5 | (三) | 小深田 | 4 | 0 | 0 | - | 投ゴ | - | 空三振 | - | - | 二ゴ | - | 二併 |
| 6 | (一) | デラロサ | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | 見三振 | - |
| 7 | (捕) | 益子 | 2 | 0 | 0 | - | - | 四球 | - | 投ゴ | - | - | 遊ゴ | - |
| 8 | (遊) | 田部 | 3 | 1 | 0 | - | - | 三併 | - | 遊直 | - | - | 左2 | - |
| 9 | (投) | 東 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 入江 | 1 | 0 | 0 | - | - | 見三振 | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 勝又 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | スターリン | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - | - | |
| 投 | 進藤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 投 | 池谷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 2 | 7 | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入江 | 1 2/3 | 11 | 42 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝又 | 1 1/3 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スターリン | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 進藤 | 2 | 7 | 34 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 池谷 | 1 | 6 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
