2021/7/6 [TUE] vs 東京ヤクルト
横浜DeNA
東京ヤクルト
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
サイスニード
S
-
負
ロメロ
東京ヤクルトスワローズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 森 | 4 | 2 | 0 | 空三振 | - | 左安 | - | - | 左安 | - | 遊併 | - |
| 2 | (一) | 嶺井 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | - | 遊併 | - | - | 左飛 | - | - | 左安 |
| 3 | (左) | 伊藤裕 | 4 | 1 | 0 | 中安 | - | - | 遊ゴ | - | 捕邪飛 | - | - | 遊飛 |
| 4 | (捕) | 戸柱 | 4 | 1 | 0 | 二ゴ | - | - | 一ゴ | - | - | 中安 | - | 右飛 |
| 5 | (中) | 蝦名 | 4 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 遊ゴ | - | - | 右飛 | - | 右飛 |
| 6 | (指) | 益子 | 3 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | - | 見三振 | - | 中飛 | - | - |
| 7 | (三) | 小深田 | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | - | - | 空三振 | - | 中飛 | - | - |
| 8 | (右) | デラロサ | 3 | 1 | 0 | - | 見三振 | - | - | 一ゴ | - | - | 右安 | - |
| 9 | (二) | 田部 | 3 | 0 | 0 | - | - | 一飛 | - | - | 空三振 | - | 二飛 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロメロ | 3 2/3 | 21 | 84 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 笠井 | 1 1/3 | 8 | 41 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯塚 | 2 | 9 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 坂口 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | - | 左安 | 三飛 | - | - | - | - | - |
| 中 | 並木 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 二ゴ | - | 左安 | - | - | |
| 2 | (右) | 松本友 | 1 | 1 | 0 | 左安 | - | 四球 | - | - | - | - | - | - |
| 打二 | 長岡 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 一ゴ | 三飛 | - | 二飛 | - | - | |
| 3 | (三遊) | 西浦 | 2 | 0 | 1 | 二ゴ | - | 中犠飛 (1) | 死球 | - | 四球 | - | 空三振 | - |
| 4 | (一) | 太田 | 5 | 2 | 2 | 一ゴ | - | 右安 (1) | 中安 (1) | - | 遊併 | - | 中飛 | - |
| 5 | (二) | 奥村 | 2 | 2 | 1 | - | 右本 (1) | 投安 | - | - | - | - | - | - |
| 打右 | 中山 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 遊直 | - | 死球 | - | 一邪飛 | - | |
| 6 | (指) | 西田 | 2 | 1 | 4 | - | 四球 | 左中本 (4) | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 打指 | 雄平 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | - | - | |
| 7 | (左) | 赤羽 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | 空三振 | - | 四球 | - | 四球 | - | - |
| 8 | (遊三) | 武岡 | 4 | 1 | 1 | - | 二ゴ | 一ゴ | - | 左2 (1) | - | 中飛 | - | - |
| 9 | (捕) | 内山壮 | 2 | 2 | 0 | - | - | 死球 | 中安 | 四球 | - | 左安 | - | - |
| 捕 | 内山太 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンデンハーク | 4 | 14 | 51 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石山 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サイスニード | 4 | 15 | 53 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
