2021/6/25 [FRI] vs 巨人
巨人
横浜DeNA
読売ジャイアンツスターティングメンバー
勝
今村
S
-
負
ディアス
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 増田大 | 5 | 3 | 1 | 中安 | 四球 (1) | - | 中安 | 空三振 | - | 遊飛 | - | 中安 |
| 2 | (左中) | 重信 | 5 | 0 | 0 | 中飛 | 三失 | - | 捕飛 | - | 四球 | 一ゴ | - | 遊ゴ |
| 3 | (一三) | 廣岡 | 5 | 1 | 1 | 中安 (1) | 右飛 | - | 見三振 | - | 二ゴ | 遊ゴ | - | - |
| 4 | (指) | ウレーニャ | 4 | 3 | 1 | 遊併 | - | 右安 | - | 三安 | 中安 (1) | - | - | - |
| 打指 | 萩原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
| 5 | (中) | 陽 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | 空三振 | - | 中飛 | - | - | - | - |
| 打左 | 菊田 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 左安 | - | 見三振 | - | |
| 6 | (捕) | 岸田 | 4 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | 右飛 | - | 空三振 | 死球 | - | 左中2 | - |
| 7 | (右) | 保科 | 2 | 1 | 0 | - | 一安 | 四球 | - | 四球 | 中飛 | - | - | - |
| 打右 | 八百板 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 8 | (三) | 増田陸 | 1 | 0 | 1 | - | 四球 | 中飛 | - | 四球 | 四球 (1) | - | - | - |
| 打一 | 加藤廉 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | |
| 9 | (二) | 平間 | 5 | 1 | 1 | - | 中安 | - | 左飛 | 遊野選 (1) | 左飛 | - | - | 見三振 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今村 | 5 | 21 | 95 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大竹 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沼田 | 2/3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷岡 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤優 | 0/3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀岡 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平内 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 田中俊 | 4 | 1 | 0 | 二ゴ | - | 中安 | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | 空三振 |
| 2 | (中) | 蝦名 | 5 | 2 | 1 | 空三振 | - | 右線2 (1) | - | 右安 | - | 空三振 | - | 空三振 |
| 3 | (三) | 伊藤裕 | 4 | 0 | 0 | 一ゴ | - | 一邪飛 | - | 空三振 | - | - | 四球 | 三ゴ |
| 4 | (一) | 中井 | 2 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | 中安 | - | - | - | - | - |
| 走一 | 嶺井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | 四球 | - | |
| 5 | (捕) | 益子 | 3 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 三失 | - |
| 6 | (遊) | 森 | 3 | 0 | 1 | - | 投ゴ | - | 空三振 | - | 二ゴ | - | 四球 (1) | - |
| 7 | (二) | 田部 | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 左飛 | - | - | 空三振 | 空三振 | - |
| 8 | (指) | 小深田 | 4 | 1 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 中安 | - | 空三振 | 遊併 | - |
| 9 | (右) | デラロサ | 3 | 1 | 0 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 四球 | - | 遊安 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアス | 2 | 12 | 47 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 笠井 | 2 | 9 | 35 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 齋藤 | 1 | 7 | 25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| スターリン | 1 | 8 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 飯塚 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武藤 | 2 | 8 | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
