2021/5/29 [SAT] vs 北海道日本ハム
北海道日本ハム
横浜DeNA
北海道日本ハムファイターズスターティングメンバー
勝
-
S
-
負
-
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 中島卓 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 二ゴ | - | - | 遊ゴ | - | - | - | - |
| 二 | 難波 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | - | 中飛 | |
| 2 | (中) | 万波 | 3 | 1 | 0 | 四球 | - | 見三振 | - | - | 三ゴ | - | 左線2 | - | - |
| 3 | (三) | 野村 | 3 | 0 | 0 | 二失 | - | - | 見三振 | - | - | 遊失 | 四球 | - | - |
| 4 | (一) | 清宮 | 3 | 0 | 1 | 左犠飛 (1) | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 | 遊飛 | - | - |
| 5 | (右) | 松本遼 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 二ゴ | - | - | 死球 | - | 右飛 | - |
| 6 | (捕) | 古川 | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | - | - | 遊ゴ | - | 一ゴ | - | 四球 | - |
| 7 | (指) | 樋口 | 2 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | - | 二飛 | - | - | - | - | - |
| 打指 | 梅林 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 投安 | - | 一直 | - | |
| 8 | (左) | 海老原 | 4 | 0 | 0 | - | 一併 | - | - | 三邪飛 | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
| 9 | (遊) | 上野 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 遊ゴ | - | 空三振 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生田目 | 6 | 20 | 68 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高山 | 0/3 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公文 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | 2 | 9 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 森 | 5 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 投ゴ | - | 空三振 | - | 左飛 | - | 空三振 |
| 2 | (左) | 宮本 | 5 | 1 | 0 | 中安 | - | - | 二ゴ | - | 三ゴ | - | 中飛 | - | 二ゴ |
| 3 | (中) | 乙坂 | 4 | 2 | 1 | 投併 | - | - | 二ゴ | - | - | 左本 (1) | - | 中安 | - |
| 4 | (一) | 伊藤裕 | 4 | 1 | 0 | - | 二飛 | - | - | 空三振 | - | 左安 | - | 一ゴ | - |
| 5 | (右) | 蝦名 | 3 | 0 | 0 | - | 投ゴ | - | - | 投ゴ | - | 死球 | - | 右飛 | - |
| 6 | (指) | デラロサ | 2 | 1 | 0 | - | 投ゴ | - | - | 右安 | - | - | - | - | - |
| 打指 | 戸柱 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 一失 | - | |
| 7 | (三) | 小深田 | 3 | 1 | 0 | - | - | 四球 | - | 左線2 | - | 投併 | - | 遊ゴ | - |
| 8 | (捕) | 山本 | 4 | 1 | 0 | - | - | 投併 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | - | 中安 |
| 9 | (二) | 田部 | 4 | 0 | 0 | - | - | 三ゴ | - | - | 中飛 | - | 空三振 | - | 捕バ邪飛 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京山 | 6 | 20 | 79 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 勝又 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池谷 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢 | 2 | 6 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
