2021/5/8 [SAT] vs 東京ヤクルト
横浜DeNA
東京ヤクルト
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
星
S
-
負
勝又
東京ヤクルトスワローズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 関根 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 一ゴ | - | 空三振 | - | - | 三邪飛 | - | - |
| 2 | (遊) | 森 | 3 | 1 | 0 | 死球 | - | 中安 | - | 二ゴ | - | - | 三ゴ | - | - |
| 3 | (一) | 伊藤裕 | 3 | 0 | 0 | 四球 | - | 空三振 | - | - | 右飛 | - | - | 右中飛 | - |
| 4 | (左) | 細川 | 3 | 0 | 0 | 見三振 | - | 二ゴ | - | - | 二ゴ | - | - | - | - |
| 打左 | 楠本 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左中2 | - | |
| 5 | (捕) | 伊藤光 | 1 | 0 | 0 | 右失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捕 | 東妻 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | |
| 6 | (指) | 中井 | 3 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | - |
| 打指 | デラロサ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | |
| 7 | (右) | 宮本 | 4 | 0 | 0 | - | 投ゴ | - | 二ゴ | - | - | 見三振 | - | - | 空三振 |
| 8 | (二) | 田部 | 4 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 遊失 | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
| 9 | (三) | 小深田 | 4 | 0 | 0 | - | 投ゴ | - | - | 空三振 | - | - | 左飛 | - | 三ゴ |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上茶谷 | 5 | 19 | 88 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 池谷 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進藤 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 田中健 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝又 | 0/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左右) | 並木 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | - | 右安 | - | 遊ゴ | - | 見三振 | - | - | 投ギ失 |
| 2 | (捕) | 嶋 | 2 | 1 | 1 | 二ゴ | - | 右中2 (1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 捕 | 内山壮 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 二ゴ | - | 左中2 (1) | |
| 3 | (遊二) | 元山 | 4 | 2 | 0 | 遊安 | - | 空三振 | - | - | 中安 | - | 二ゴ | - | - |
| 4 | (二一) | 松本友 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 左飛 | - | 四球 | - | 左飛 | - | - |
| 5 | (中) | 坂口 | 2 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 二ゴ | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 渡辺 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二併 | - | - | 左飛 | - | |
| 6 | (一) | 西田 | 2 | 1 | 0 | - | 四球 | - | 右飛 | - | - | 中安 | - | - | - |
| 走遊 | 武岡 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 7 | (指) | 雄平 | 3 | 1 | 0 | - | 遊併 | - | - | 一ゴ | - | 右安 | - | - | - |
| 走指 | 長岡 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二安 | - | |
| 8 | (右左) | 中山 | 3 | 0 | 0 | - | - | 左飛 | - | 三飛 | - | 空三振 | - | - | - |
| 打 | 赤羽 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 左 | 大村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (三) | 宮本 | 2 | 1 | 0 | - | - | 中飛 | - | 中安 | - | - | - | - | - |
| 三 | 吉田成 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | - | - | 四球 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 | 4 | 16 | 76 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木沢 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンデンハーク | 4 | 13 | 56 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 星 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
