2021/3/28 [SUN] vs 埼玉西武
横浜DeNA
埼玉西武
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
櫻井
S
三上
負
與座
埼玉西武ライオンズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 森 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 遊失 | - | 空三振 | - | - | 二ゴ | - |
| 2 | (中) | 楠本 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 二ゴ | - |
| 3 | (右) | 蝦名 | 3 | 1 | 2 | 二ゴ | - | 左2 (2) | - | 空三振 | - | - | 四球 | - |
| 4 | (一) | 山下 | 3 | 1 | 1 | - | 中飛 | 右安 (1) | - | - | 一ゴ | - | 四球 | - |
| 5 | (左) | 乙坂 | 4 | 1 | 0 | - | 左安 | 二ゴ | - | - | 中飛 | - | 三邪飛 | - |
| 6 | (三) | 小深田 | 4 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | 二ゴ | - | 左飛 | - | - | 空三振 |
| 7 | (二) | 田部 | 4 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 投ゴ | - | - | 空三振 | - | 投ゴ |
| 8 | (指) | 東妻 | 4 | 0 | 0 | - | - | 捕邪飛 | 遊ゴ | - | - | 三邪飛 | - | 遊ゴ |
| 9 | (捕) | 益子 | 2 | 1 | 0 | - | - | 中2 | - | 四球 | - | 空三振 | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻井 | 6 | 21 | 92 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風張 | 1 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武藤 | 2/3 | 6 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝又 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三上 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 愛斗 | 4 | 3 | 0 | 中飛 | - | 左安 | - | - | 中安 | - | 右安 | - |
| 2 | (二左) | 熊代 | 4 | 0 | 1 | 一飛 | - | 途中終 | 中飛 | - | 二併 | - | 二ゴ (1) | - |
| 3 | (指) | 高木 | 4 | 2 | 1 | 二安 | - | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 中安 (1) | - |
| 4 | (三) | 佐藤 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | - | - | 二ゴ | - | - | 中安 | 右飛 | - |
| 5 | (一) | 渡部 | 4 | 1 | 0 | - | 右飛 | - | - | 中飛 | - | 左安 | 三ゴ | - |
| 6 | (遊) | 山村 | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 投併 | - | 左飛 |
| 7 | (捕) | 駒月 | 3 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | - | 二安 | - | 二飛 | - | - |
| 打 | 呉念庭 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | |
| 8 | (左) | 仲三河 | 1 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | - | - | - | - | - |
| 二 | 綱島 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 一ゴ | - | - | 右安 | 右安 | |
| 9 | (右) | 川越 | 3 | 1 | 0 | - | - | 二ゴ | - | - | 四球 | - | 右安 | 一ゴ |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 與座 | 6 | 24 | 77 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 松岡 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大窪 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 水上 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
