2021/3/27 [SAT] vs 埼玉西武
横浜DeNA
埼玉西武
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
勝又
S
三上
負
水上
埼玉西武ライオンズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 小深田 | 4 | 0 | 0 | 死球 | 見三振 | - | 二ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 投ゴ |
| 2 | (捕) | 東妻 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | 四球 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | 空三振 |
| 3 | (左) | 楠本 | 3 | 0 | 0 | 二飛 | - | 投ギ | - | 一邪飛 | - | 左飛 | - | - |
| 4 | (中) | 蝦名 | 3 | 2 | 0 | 四球 | - | 空三振 | - | 右安 | - | - | 中安 | - |
| 5 | (一) | 山下 | 4 | 0 | 0 | 遊飛 | - | 一ゴ | - | 三ゴ | - | - | 右飛 | - |
| 6 | (二) | 田部 | 2 | 0 | 0 | - | 右邪飛 | - | 四球 | - | 二ゴ | - | 四球 | - |
| 7 | (右) | 乙坂 | 4 | 2 | 1 | - | 遊ゴ | - | 左安 | - | 右本 (1) | - | 一ゴ | - |
| 8 | (指) | 益子 | 2 | 0 | 1 | - | 四球 | - | 右犠飛 (1) | - | 中飛 | - | 空三振 | - |
| 9 | (遊) | 森 | 4 | 1 | 0 | - | 暴振逃 | - | 右安 | - | 左飛 | - | - | 左飛 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪口 | 4 2/3 | 21 | 88 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 勝又 | 1 1/3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中健 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三上 | 2 | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 山村 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | 遊失 | - | 空三振 | - | 投併 | - | - |
| 2 | (指) | 愛斗 | 4 | 2 | 0 | 右安 | - | 二ゴ | - | 左安 | - | - | 遊ゴ | - |
| 3 | (二) | 呉 | 4 | 1 | 2 | 中飛 | - | 右本 (2) | - | 中飛 | - | - | 捕邪飛 | - |
| 4 | (三) | 渡部 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 死球 | - | 見三振 | - | - | 一飛 | - |
| 5 | (左) | 高木 | 3 | 1 | 0 | - | 左2 | 一ゴ | - | - | 四球 | - | - | 一ゴ |
| 6 | (一) | 佐藤 | 3 | 1 | 0 | - | 四球 | - | 中飛 | - | 遊併 | - | - | 左2 |
| 7 | (右) | 川越 | 4 | 1 | 0 | - | 遊併 | - | 左2 | - | 遊ゴ | - | - | 中飛 |
| 8 | (捕) | 中熊 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 中飛 | - | - | 空三振 | - | - |
| 打 | 綱島 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 9 | (中) | 熊代 | 4 | 3 | 0 | - | - | 遊ゴ | 中安 | - | - | 左安 | - | 左安 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内海 | 5 | 23 | 96 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 水上 | 2 | 7 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武隈 | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
