2020/10/29 [THU] vs 埼玉西武
埼玉西武
横浜DeNA
埼玉西武ライオンズスターティングメンバー
勝
藤岡
S
-
負
松岡
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 水口 | 4 | 1 | 0 | 左安 | - | 投犠 | - | 三ゴ | - | 一ゴ | - | 一ゴ | - |
| 2 | (三) | 山田 | 3 | 1 | 0 | 投犠 | - | 三直 | - | 遊飛 | - | 左安 | - | - | 四球 |
| 3 | (左) | 高木 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | - | 二ゴ | - | 四球 | - | 四球 | - | - | 二ゴ |
| 4 | (右) | 愛斗 | 4 | 3 | 1 | 左安 (1) | - | - | 四球 | 左飛 | - | 右安 | - | - | 左越2 |
| 5 | (中) | 岸 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 左飛 | - | 四球 | - | 見三振 | - | 二ゴ |
| 6 | (指) | 鈴木 | 5 | 3 | 3 | - | 左安 | - | 右安 (1) | - | 投ゴ | - | 左飛 | - | 右線3 (2) |
| 7 | (一) | 戸川 | 4 | 1 | 0 | - | 二併殺 | - | 右安 | - | 空三振 | - | 投ゴ | - | - |
| 捕 | 斉藤誠 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | |
| 8 | (捕) | 牧野 | 2 | 0 | 1 | - | 捕邪飛 | - | 中犠 (1) | - | 一飛 | - | - | - | - |
| 遊 | 永江 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | |
| 9 | (遊一) | 森越 | 3 | 0 | 0 | - | - | 四球 | 二ゴ | - | - | 見三振 | - | 二ゴ | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上間 | 6 1/3 | 28 | 106 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野田 | 2/3 | 5 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中塚 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武隈 | 1 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松岡 | 1/3 | 7 | 28 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 桑原 | 5 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 見三振 | - | 三ゴ | - | 三ゴ | 四球 | - | 遊ゴ |
| 2 | (遊) | 百瀬 | 5 | 3 | 0 | 中安 | - | 四球 | - | 右飛 | - | 遊安 | 中飛 | - | 右安 |
| 3 | (二) | 伊藤裕 | 2 | 0 | 0 | 中飛 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二 | 石川 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴ | 左飛 | - | 四球 | 四球 | |
| 4 | (右) | 細川 | 5 | 3 | 2 | 右邪飛 | - | 空三振 | - | - | 右中2 | 二安 | - | 死球 | 左安 (2) |
| 5 | (一) | 飛雄馬 | 3 | 2 | 1 | - | 四球 | - | 四球 | - | 中安 | 左安 (1) | - | 二飛 | 四球 |
| 6 | (指) | 山下 | 2 | 0 | 0 | - | 遊併殺 | - | 中飛 | - | - | - | - | - | - |
| 打指 | デラロサ | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 空三振 | 空三振 | - | - | - | |
| 打指 | 田部 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 (1) | 遊安 (1) | |
| 7 | (三) | 知野 | 4 | 1 | 1 | - | 四球 | - | 投ゴ | - | 中安 (1) | - | 中飛 | 左飛 | - |
| (捕) | 益子 | 2 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 中飛 | - | - | - | - | - | - | |
| 捕 | 東妻 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - | - | |
| 捕 | 山本 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | 三飛 | - | |
| 8 | (左) | 関根 | 1 | 1 | 0 | - | - | 遊安 | - | - | - | - | - | - | - |
| 打左 | 蝦名 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中飛 | 右飛 | - | 四球 | - | - | |
| 左 | 嶺井 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濵口 | 3 | 12 | 47 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 勝又 | 1 | 6 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 飯塚 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濱矢 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古村 | 1 | 5 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤間 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤岡 | 2 | 9 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
