2020/9/2 [WED] vs 千葉ロッテ
                      横浜DeNA
                    
                      千葉ロッテ
                    
                    横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
-
S
-
負
-
                      
                      
                    
                    
                    千葉ロッテマリーンズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 宮本 | 2 | 1 | 0 | 左2 | 遊ゴ | - | 投犠 | - | 
| 2 | (二) | 石川 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 死球 | 二ゴ | - | 
| 3 | (指) | オースティン | 3 | 0 | 0 | 中飛 | - | 空三振 | 空三振 | - | 
| 4 | (三) | 伊藤裕 | 3 | 1 | 0 | 三ゴ | - | 右中2 | - | 二飛 | 
| 5 | (右) | 蝦名 | 3 | 3 | 2 | - | 中安 | 右中2 (1) | - | 左本 (1) | 
| 6 | (左) | 楠本 | 3 | 1 | 1 | - | 遊ゴ | 右安 (1) | - | 左飛 | 
| 7 | (一) | デラロサ | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | 遊飛 | - | 四球 | 
| 8 | (捕) | 山本 | 3 | 2 | 1 | - | 左中2 (1) | - | 右安 | 一邪飛 | 
| 9 | (遊) | 森 | 2 | 2 | 0 | - | 右安 | - | 中安 | - | 
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城 | 5 | 24 | 74 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 藤原 | 2 | 2 | 1 | 左安 | 右越2 (1) | - | 四球 | - | 
| 2 | (遊) | 平沢 | 2 | 1 | 2 | 三邪飛 | 四球 | - | 右安 (2) | - | 
| 3 | (右) | 髙部 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴ | - | 右飛 | - | 
| 4 | (指) | 山口 | 3 | 1 | 0 | 右飛 | - | 右安 | - | 空三振 | 
| 5 | (一) | 細谷 | 3 | 1 | 0 | - | 中2 | 中飛 | - | 見三振 | 
| 6 | (三) | 香月 | 3 | 1 | 0 | - | 右安 | 右飛 | - | 見三振 | 
| 7 | (二) | 髙濱 | 2 | 1 | 1 | - | 三ゴ (1) | - | 左安 | - | 
| 二 | 松田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 8 | (左) | 三家 | 2 | 1 | 0 | - | 二飛 | - | 右安 | - | 
| 9 | (捕) | 江村 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 投犠 | - | 
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 | 3 0/3 | 18 | 73 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 渡邉 | 2 | 8 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
