2020/8/13 [THU] vs 東京ヤクルト
横浜DeNA
東京ヤクルト
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
濱矢
S
-
負
スアレス
東京ヤクルトスワローズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 宮本 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 左安 | - | 左飛 | - | 中飛 |
| 2 | (遊) | 森 | 4 | 3 | 0 | 遊安 | 遊ゴ | - | 中安 | - | 中安 |
| 3 | (二) | 伊藤裕 | 4 | 2 | 1 | 二ゴ野 | 二ゴ | - | 右中2 (1) | - | 右安 |
| 4 | (左) | 細川 | 2 | 1 | 1 | 右安 (1) | - | 四球 | 右飛 | - | 四球 |
| 5 | (三) | 知野 | 4 | 1 | 1 | 左線2 (1) | - | 三ゴ | 空三振 | - | 見三振 |
| 6 | (右) | 蝦名 | 4 | 2 | 4 | 遊野選 (1) | - | 右本 (2) | - | 空三振 | 右中2 (2) |
| 7 | (一) | デラロサ | 3 | 2 | 2 | 右安 (2) | - | 右中2 | - | 四球 | 捕ゴ |
| 8 | (指) | 飛雄馬 | 3 | 1 | 1 | 遊併 | - | 中安 (1) | - | 空三振 | - |
| 9 | (捕) | 東妻 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | 二併 | - | 空三振 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 | 3 2/3 | 15 | 58 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濱矢 | 2 0/3 | 11 | 51 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 荒木 | 1 | 0 | 0 | 四球 | - | 三ゴ | - | 四球 | - |
| 2 | (遊) | 武岡 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | - | 右飛 | - | 三安 | - |
| 3 | (捕) | 古賀 | 2 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 二ゴ | 二ゴ | - |
| 4 | (中) | 渡邉 | 3 | 0 | 0 | 二併 | - | - | 左飛 | 右飛 | - |
| 5 | (右) | 雄平 | 1 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 四球 | - | 四球 |
| 走 | 内山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (一) | 松本友 | 2 | 1 | 0 | - | 中飛 | - | 中安 | - | 四球 |
| 7 | (三) | 太田 | 1 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 四球 | - | 空三振 |
| 8 | (左) | 中山 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 三ゴ | - | 遊ゴ |
| 9 | (二) | 長岡 | 1 | 0 | 0 | - | - | 四球 | - | 左飛 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スアレス | 1 | 8 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大西 | 4 | 22 | 77 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
