2020/7/11 [SAT] vs 東京ヤクルト
東京ヤクルト
横浜DeNA
東京ヤクルトスワローズスターティングメンバー
勝
クック
S
-
負
浅田
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 武岡 | 3 | 1 | 0 | 左安 | 二ゴ | - | 遊ゴ | - |
| 2 | (右) | 田代 | 2 | 1 | 0 | 四球 | - | 三ゴ | - | 一安 |
| 3 | (捕) | 古賀 | 2 | 1 | 0 | 三犠 | - | 左安 | - | 遊飛 |
| 4 | (中) | 松本友 | 2 | 1 | 0 | 四球 | - | 中安 | - | 一失 |
| 5 | (指) | 大村 | 1 | 0 | 1 | 左犠飛 (1) | - | 中飛 | - | 四球 |
| 6 | (左) | 濱田 | 3 | 1 | 0 | 投安 | - | 右飛 | - | 三ゴ |
| 7 | (三) | 藤井 | 3 | 1 | 2 | 中飛 | - | - | 一ゴ | 右越2 (2) |
| 8 | (一) | 吉田成 | 3 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | 遊安 | 空三振 |
| 9 | (二) | 長岡 | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥川 | 2 | 7 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大西 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| クック | 2 | 8 | 37 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 森 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | - | 投ゴ | - | 左飛 |
| 2 | (指) | 東妻 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 投ゴ | - | - |
| 3 | (右) | 楠本 | 2 | 1 | 0 | 中安 | - | - | 一ゴ | - |
| 4 | (中) | 細川 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 四球 | - |
| 5 | (二) | 百瀬 | 2 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 右飛 | - |
| 6 | (三) | 知野 | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 途中終 | 中飛 |
| 7 | (一) | 飛雄馬 | 1 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | - | 四球 |
| 8 | (捕) | 益子 | 1 | 1 | 0 | - | - | 右中2 | - | 死球 |
| 9 | (左) | 宮本 | 1 | 0 | 0 | - | - | 投犠 | - | 空三振 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅田 | 3 | 15 | 56 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 飯塚 | 2 | 11 | 35 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
