2019/7/8 [MON] vs 埼玉西武
横浜DeNA
埼玉西武
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
勝又
S
赤間
負
田村
埼玉西武ライオンズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 関根 | 3 | 2 | 5 | 四球 | - | 投ゴ | - | 右本 (2) | - | 四球 | 左本 (3) | - | ||
| 2 | (左) | 宮本 | 5 | 3 | 0 | 投安 | - | 中安 | - | 左安 | - | 投ゴ | 空三振 | - | ||
| 捕 | 西森 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | (中) | 梶谷 | 4 | 1 | 1 | 空三振 | - | 空三振 | - | 右飛 | - | 左安 (1) | - | - | ||
| 中 | 青柳 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | |||
| 4 | (三) | 伊藤裕 | 4 | 1 | 1 | 四球 | - | 遊ゴ | - | 左飛 | - | 右安 (1) | - | 左飛 | ||
| 5 | (指) | 中川大 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | - | - | 三ゴ | - | 中飛 | 三併 | - | - | ||
| 打指 | 山下 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |||
| 6 | (一) | 飛雄馬 | 5 | 0 | 0 | 右飛 | - | - | 遊ゴ | - | 遊失 | - | 左飛 | 遊ゴ | ||
| 7 | (遊) | 倉本 | 4 | 1 | 0 | - | ニゴ | - | 三邪飛 | - | 左飛 | - | 中安 | - | ||
| 走遊 | 百瀬 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | (捕) | 山本 | 3 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | - | 三ゴ | 空三振 | - | - | - | ||
| 打左 | 楠本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | - | |||
| 9 | (二) | 知野 | 2 | 1 | 0 | - | 二飛 | - | - | 四球 | - | 左安 | 四球 | - | ||
| 二 | 大河 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城 | 4 | 21 | 83 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 勝又 | 3 | 12 | 45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 砂田 | 1 | 6 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤間 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 水口 | 4 | 1 | 0 | 四球 | ニゴ | - | 二安 | - | ニゴ | - | 遊失 | - | ||
| 2 | (左) | 斉藤彰 | 3 | 1 | 1 | 右安 (1) | - | 空三振 | 四球 | - | - | 四球 | 二飛 | - | ||
| 3 | (指) | 山野辺 | 3 | 0 | 0 | 左飛 | - | 死球 | 遊飛 | - | - | 投犠打 | 右邪飛 | - | ||
| 4 | (中) | 戸川 | 5 | 3 | 2 | 中飛 | - | 左安 (1) | - | 左飛 | - | 右安 (1) | - | 二2 | ||
| 5 | (右) | 愛斗 | 5 | 2 | 1 | - | 左線2 | 左飛 | - | 中本 (1) | - | 空三振 | - | 空三振 | ||
| 6 | (三) | 西川 | 4 | 1 | 1 | - | 右線2 (1) | 四球 | - | 三直 | - | 遊ゴ | - | 右飛 | ||
| 7 | (一) | 呉 | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | 三飛 | - | 一ゴ | - | - | - | - | ||
| 一 | 金子一 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | 空三振 | |||
| 8 | (遊) | 綱島 | 4 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | ニゴ | - | 一ゴ | - | 中安 | - | ||
| 9 | (捕) | 牧野 | 4 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | ニゴ | - | 空三振 | - | 中安 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齊藤大 | 3 | 13 | 58 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高木勇 | 2 | 9 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小石 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 | 1/3 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南川 | 2/3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田村 | 2/3 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野田 | 1/3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中塚 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
