2019/5/22 [WED] vs 東京ヤクルト
東京ヤクルト
横浜DeNA
東京ヤクルトスワローズスターティングメンバー
勝
久保
S
-
負
平田
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 塩見 | 4 | 1 | 1 | 右飛 | - | 中飛 | - | - | 三ゴ | - | 四球 | - | 中安 (1) |
| 2 | (二) | 三輪 | 4 | 2 | 0 | 右安 | - | - | 遊ゴ | - | - | 中安 | 見三振 | - | - |
| 遊 | 吉田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 途中終 | |
| 3 | (右一) | 大村 | 2 | 0 | 0 | 投ゴ | - | - | 二ゴ | - | - | 投犠 | - | 四球 | - |
| 4 | (指) | 畠山 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | 遊邪飛 | - | 投併 | - |
| 5 | (三) | 藤井 | 4 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 空三振 | - | 二ゴ | - | 空三振 | - |
| 6 | (一) | 松本友 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 一ゴ | - | - | 遊ゴ | - | - |
| 捕 | 古賀 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | |
| 7 | (遊二) | 奥村 | 4 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 空三振 |
| 8 | (捕) | 松本直 | 2 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | - | 一ゴ | - | - | - | - |
| 打 | 中山 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊安 | - | - | |
| 走右 | 渡邉 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 9 | (左) | 山崎 | 4 | 1 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 左安 | - | 一失 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 館山 | 4 | 18 | 69 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田大 | 4 | 17 | 72 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大下 | 1/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 | 0/3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔵本 | 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保 | 1 1/3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 宮本 | 3 | 1 | 0 | 左線2 | - | 二ゴ | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
| 打指 | 飛雄馬 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 一犠 | - | |
| 2 | (中) | 楠本 | 4 | 2 | 1 | 二ゴ | - | 中安 | - | 三邪飛 | - | 四球 | - | 中越3 (1) | - |
| 3 | (右) | 梶谷 | 2 | 0 | 0 | 四球 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 敬遠 | - |
| 4 | (左) | 細川 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 四球 | - | - | 三ゴ | 一ゴ | - | 敬遠 | - |
| 5 | (一) | 中川大 | 3 | 1 | 1 | 空三振 | - | 二安 (1) | - | - | 見三振 | - | - | - | - |
| 三 | 百瀬 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
| 打三 | 伊藤裕 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
| 6 | (遊) | 倉本 | 5 | 2 | 0 | - | 一ゴ | 中飛 | - | - | 右安 | - | 右安 | 二ゴ | - |
| 7 | (三一) | 山下 | 5 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 左飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 右飛 |
| 8 | (捕) | 山本 | 4 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | - | 右線2 | 空三振 | - | - |
| 打 | 西森 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 9 | (二) | 大河 | 3 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | 空三振 | - | - | 捕ゴ | - | - | - |
| 打二 | 知野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | 左飛 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平良 | 5 | 16 | 72 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進藤 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 武藤 | 2/3 | 5 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中後 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田 | 2 | 8 | 34 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
