過去のメンバー
2023年 メンバー
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内野手 | 軽込 珀翔 | 6 | 11 | 投 手 | 眞篠 尚史 | 6 |
| 2 | 投・内・外 | 佐藤 豪太 | 6 | 13 | 内野手 | 笹谷 海陽 | 6 |
| 5 | 外野手 | 木田 遊介 | 6 | 17 | 投 手 | 小林 勝 | 6 |
| 6 | 内野手 | 井端 巧 | 6 | 19 | 投 手 | 染谷 晟吉 | 6 |
| 7 | 投・内 | 渡邉 颯音 | 6 | 21 | 投・内・外 | 小田 一颯 | 6 |
| 8 | 外野手 | 小池 樹里 | 6 | 25 | 捕 手 | 渡部 大和 | 6 |
| 9 | 内・外 | 髙屋 一成 | 6 | 37 | 外野手 | 小島 悠暉 | 6 |
| 10 | 捕・内 | 宮本 豪太 | 6 | 51 | 投・外 | 田代 天道 | 6 |
2022年 メンバー
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 外野手 | 髙山 準翔 | 6 | 11 | 投 手 | 仙水 幸人 | 6 |
| 1 | 投・捕 | 西崎 太賀 | 6 | 19 | 投・外 | 坂本 篤睦 | 6 |
| 2 | 内野手 | 大波 航 ☆ | 6 | 23 | 外野手 | 池内 礼音 | 6 |
| 5 | 内野手 | 岡村 嘉大 | 6 | 25 | 内野手 | 立花 虎之介 | 6 |
| 6 | 内野手 | 井端 巧 | 5 | 31 | 内野手 | 神村 雅 | 5 |
| 7 | 内野手 | 有田 瑞輝 | 6 | 51 | 外野手 | 門間 一颯 | 6 |
| 9 | 内野手 | 門脇 めい | 6 | 55 | 投・外 | 瀬戸 虎太朗 | 6 |
| 10 | 捕 手 | 岩佐 楓人 | 6 | 99 | 内野手 | 土屋 海翔 | 6 |
2021年 メンバー
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投・内 | 河内 景虎 | 6 | 9 | 捕・内 | 阿部 龍之介 | 6 |
| 2 | 内野手 | 大靏 宇流 | 6 | 10 | 投・内 | 小口 達也 | 6 |
| 3 | 内野手 | 青木 徠海 | 6 | 11 | 投・外 | 上谷 海人 | 6 |
| 4 | 投 手 | 北村 菜子 | 6 | 12 | 投・外 | 柏原 晴 | 6 |
| 5 | 内・外 | 細谷 環央 ☆ | 6 | 13 | 内・外 | 小田倉 優真 | 6 |
| 6 | 投・内 | 高橋 幸聖 | 6 | 14 | 投 手 | 鈴木 陽仁 | 6 |
| 7 | 捕・外 | 田中 歩希 | 6 | 15 | 投 手 | 箕輪 蒼 | 6 |
| 8 | 投・外 | 滝沢 歩夢 | 6 | 16 | 捕・内 | 高杉 恒成 | 6 |
2020年 メンバー
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外野手 | 坂本 将平 | 6 | 9 | 内・外 | 安嶋 浬久 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 片桐 悠 ☆ | 6 | 10 | 捕・外 | 正田 侑太郎 | 6 |
| 3 | 内・外・投 | 黄 泰崇 | 6 | 11 | 投・外 | 田山 纏 | 6 |
| 4 | 内野手 | 小宮山 一郎 | 6 | 12 | 投・内 | 大沢 琉偉 | 6 |
| 5 | 内野手 | 加藤 連志 | 6 | 13 | 内・外 | 髙橋 一功 | 6 |
| 6 | 内野手 | 秋山 聖弥 | 6 | 14 | 投 手 | 若杉 一惺 | 6 |
| 7 | 内・外 | 高橋 昊太 | 6 | 15 | 投 手 | 佐藤 星磨 | 6 |
| 8 | 内野手 | 髙橋 駿太 | 6 | 16 | 投・内 | 小山田 尊琥 | 6 |
2019年 メンバー
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内野手 | 小口 陽喜 | 6 | 9 | 外野手 | 細谷 周平 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 髙野 海要 | 6 | 10 | 捕 手 | 佐々木 芽一 ☆ | 6 |
| 3 | 内野手 | 三宅 巧人 | 6 | 11 | 投 手 | 楊 明昊 | 6 |
| 4 | 内野手 | 酒井 友成 | 6 | 12 | 投 手 | 飯塚 龍之助 | 6 |
| 5 | 内野手 | 半田 南十 | 6 | 13 | 投 手 | 永野 翔成 | 6 |
| 6 | 内野手 | 渡邉 颯人 | 6 | 14 | 投 手 | 森 亮太 | 6 |
| 7 | 外野手 | 鵜澤 覚斗 | 6 | 15 | 投 手 | 髙野 遼 | 6 |
| 8 | 外野手 | 尾越 柾仁 | 6 | 16 | 投 手 | 島村 宏斗 | 6 |
2018年 メンバー
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外・内 | 上田 大誠 | 6 | 9 | 捕・外 | 西谷 匠人 | 6 |
| 2 | 捕・内 | 中村 優太 | 6 | 10 | 捕・内 | 井上 侑 ☆ | 6 |
| 3 | 内野手 | 林 幸介 | 6 | 11 | 投・外 | 竹内 鯨太 | 6 |
| 4 | 内野手 | 小日向 魁源 | 6 | 12 | 投・外 | 岡田 恵太朗 | 6 |
| 5 | 内野手 | 矢野 丈太郎 | 6 | 14 | 投・外 | 須藤 仁 | 6 |
| 6 | 内野手 | 野口 智生 | 6 | 15 | 投・外 | 井上 葵來 | 6 |
| 7 | 内・外 | 中川 拓海 | 6 | 16 | 投・内 | 谷亀 和希 | 6 |
| 8 | 内野手 | 法橋 瑛良 | 6 | 17 | 投 手 | 大山 源輝 | 6 |
2017年 メンバー
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投・内 | 田上 優弥 | 6 | 9 | 捕・内 | 清水 蒼天 | 6 |
| 2 | 捕・内 | 小竹 遥斗 | 6 | 10 | 捕 手 | 小泉 卓哉 | 6 |
| 3 | 内野手 | 窪田 龍大 | 6 | 11 | 投 手 | 田中 優飛 | 6 |
| 4 | 内野手 | 伊藤 光輝 ☆ | 6 | 14 | 投 手 | 松ヶ野 寛太 | 6 |
| 5 | 内野手 | 宮尾 青波 | 6 | 15 | 外野手 | 板垣 拓心 | 6 |
| 6 | 内野手 | 内海 陽貴 | 6 | 17 | 投 手 | 磯貝 一斗 | 6 |
| 7 | 投・外 | 山本 海 | 6 | 18 | 投 手 | 小川 大地 | 6 |
| 8 | 外野手 | 秋生 智成 | 6 | 19 | 投 手 | 青山 達史 | 6 |
2016年 メンバー
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 | 深谷 謙志郎 | 6 | 10 | 内野手 | 堂上 翔 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 玉城 陽希 | 6 | 11 | 投・外 | 高橋 琉士 | 6 |
| 3 | 全 | 四宮 秀明 | 6 | 12 | 捕・外 | 樋口 駿之介 | 6 |
| 4 | 内野手 | 阿部 陽向 | 6 | 13 | 投 手 | 秋山 心 | 6 |
| 5 | 内野手 | 星川 心 | 6 | 14 | 内野手 | 法橋 平良 | 6 |
| 6 | 内野手 | 小形 琉玖 ☆ | 6 | 15 | 投・外 | 堀本 一孝 | 6 |
| 7 | 投・捕・外 | 針谷 隼和 | 6 | 16 | 投 手 | 生谷 魁 | 6 |
| 8 | 内・外 | 小池 祐吏 | 6 | 17 | 投・外 | 布施 東海 | 6 |
| 9 | 内・外 | 戸頃 流風 | 6 | 18 | 投 手 | 田高 康成 | 6 |
2015年 メンバー
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内野手 | 小澤 周平 | 6 | 10 | 捕 手 | 石井 大和 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 赤井 誠那 | 6 | 11 | 投 手 | 齋藤 星太 | 6 |
| 3 | 内野手 | 西井 柾人 | 6 | 12 | 投 手 | 高安 悠斗 | 6 |
| 4 | 内野手 | 林 駿介 | 6 | 13 | 捕 手 | 田倉 正翔 | 6 |
| 5 | 内野手 | 宮田 知弥 | 6 | 14 | 内野手 | 小島 大河 | 6 |
| 6 | 内野手 | 松下 歩叶 ☆ | 6 | 15 | 投 手 | 金井 慎之介 | 6 |
| 7 | 外野手 | 佐藤 隆之介 | 6 | 16 | 投 手 | 澁澤 康羽 | 6 |
| 8 | 外野手 | 根本 侑星 | 6 | 17 | 投 手 | 成本 渚樹 | 6 |
| 9 | 外野手 | 進藤 将一郎 | 6 | 18 | 投 手 | 山田 烈士 | 6 |
2014年 メンバー
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 手 | 伊東 拓海 | 6 | 10 | 内野手 | 庄子 雄大 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 水谷 公省 | 6 | 11 | 投 手 | 穂積 征哉 | 6 |
| 3 | 内野手 | 柿原 時夜 | 6 | 12 | 投・外 | 松平 康稔 | 6 |
| 4 | 捕 手 | 西谷 球哉 | 6 | 13 | 投 手 | 金子 紫温 | 6 |
| 5 | 投・外 | 高橋 翔太 | 6 | 14 | 投・内・外 | 秋山 翔太 | 6 |
| 6 | 内・外 | 加藤 響 | 6 | 15 | 投・外 | 板垣 翔大 | 6 |
| 7 | 捕・外 | 船山 剛 | 6 | 16 | 投・内 | 坂東 俊太 | 6 |
| 8 | 内野手 | 鬼頭 勇気 | 6 | 17 | 投・内・外 | 布施 武虎 ☆ | 6 |
| 9 | 内野手 | 仲座 一輝 | 6 | 18 | 投・外 | 藤井 輝 | 6 |
2013年 メンバー
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕・外 | 金城 飛龍 | 6 | 10 | 捕 手 | 川田 裕哉 | 6 |
| 2 | 捕・内・外 | 小関 一輝 | 6 | 11 | 投・外 | 鵜沢 悠生 | 6 |
| 3 | 内野手 | 高橋 壯 | 6 | 12 | 投 手 | 高安 翔斗 | 6 |
| 4 | 内野手 | 西平 圭汰 ☆ | 6 | 13 | 投・内 | 高橋 建心 | 6 |
| 5 | 内野手 | 井上 悠 | 6 | 14 | 投 手 | 齋藤 正嗣 | 6 |
| 6 | 内・外 | 岡本 龍成 | 6 | 15 | 投・内・外 | 中村 洸星 | 6 |
| 7 | 外野手 | 秋田 貴也 | 6 | 16 | 投 手 | 富田 壮 | 6 |
| 8 | 外野手 | 似内 翔 | 6 | 17 | 投 手 | 武田 育也 | 6 |
| 9 | 内野手 | 徳田 辰吉 | 6 | 18 | 投・内・外 | 藤林 剛 | 6 |
2012年 メンバー
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投・内 | 蔵並 秀人 | 6 | 10 | 投・内 | 百合野 稀平 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 梶山 燿平 | 6 | 11 | 投・捕・外 | 戸塚 涼 | 6 |
| 3 | 外野手 | 羽二生 和樹 | 6 | 12 | 投・外 | 松本 浩佑 | 6 |
| 4 | 内野手 | 内藤 真 | 6 | 13 | 内野手 | 横瀬 辰樹 | 6 |
| 5 | 内野手 | 門間 大樹 | 6 | 14 | 捕 手 | 村田 怜央 | 6 |
| 6 | 内野手 | 近藤 俊太 | 6 | 15 | 投・内 | 山口 竜生 | 6 |
| 7 | 投・外 | 井田 尚吾 | 6 | 16 | 内野手 | 加藤 駿介 | 6 |
| 8 | 投・外 | 廣幡 優清 | 6 | 17 | 内・外 | 片山 昂星 | 6 |
| 9 | 投・内 | 稲玉 零 ☆ | 6 | 18 | 投・外 | 千島 匠 | 6 |
2011年 メンバー
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投・外 | 横田 翔 | 6 | 10 | 投・内 | 柿崎 颯馬 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 伊東 彪樹 | 6 | 11 | 内・外 | 松本 雄大 | 6 |
| 3 | 内・外 | 徳永 凌雅 | 6 | 12 | 捕 手 | 一宮 悠太 | 6 |
| 4 | 外野手 | 深野 裕貴 | 6 | 13 | 内・外 | 斉木 健人 | 6 |
| 5 | 内・外 | 大工原 泰成 | 6 | 14 | 投・内 | 日高 進也 | 6 |
| 6 | 投・内・外 | 森田 晃介 | 6 | 15 | 内野手 | 大橋 零 | 6 |
| 7 | 内野手 | 土田 尚輝 | 6 | 16 | 投・外 | 大川 貴大 | 6 |
| 8 | 外野手 | 上原 隆 | 6 | 17 | 内野手 | 門馬 大 | 6 |
| 9 | 捕 手 | 川崎 航太 | 6 | 18 | 投・外 | 小林 一平 ☆ | 6 |
2010年 メンバー
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕・投・内 | 邑上 真大 | 6 | 10 | 外・内 | 浦井 洸輝 ☆ | 6 |
| 2 | 捕・投・外 | 菊地 大輝 | 6 | 11 | 投・内 | 中丸 涼輔 | 6 |
| 3 | 内・投 | 小田島 響 | 6 | 12 | 投・内 | 石井 晴己 | 6 |
| 4 | 外野手 | 荻原 純斗 | 6 | 13 | 投・内・外 | 村田 雄大 | 6 |
| 5 | 外野手 | 野澤 太地 | 6 | 14 | 外野手 | 曽我 将貴 | 6 |
| 6 | 内・捕 | 佐々木 皐裕 | 6 | 15 | 外野手 | 本城 カムイ | 6 |
| 7 | 内野手 | 塚目 礁人 | 6 | 16 | 内野手 | 楠本 晃希 | 6 |
| 8 | 捕 手 | 磯部 大虎 | 6 | 17 | 内野手 | 向川原 健人 | 6 |
| 9 | 投・内 | 岡 龍星 | 6 | 18 | 投・外 | 堀本 侑志 | 6 |
2009年 メンバー
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投・内 | 三浦 俊太 | 6 | 10 | 投・内 | 杉山 太一 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 土田 健太 | 6 | 11 | 投・内 | 倉嶋 啓太 ☆ | 6 |
| 3 | 内野手 | 稲葉 一馬 | 6 | 12 | 投・内 | 奥津 友貴 | 6 |
| 4 | 投 手 | 嶋田 裕太 | 6 | 13 | 投・捕 | 川口 諒太 | 6 |
| 5 | 投 手 | 飯田 浩司 | 6 | 14 | 捕・内 | 国本 紘成 | 6 |
| 6 | 内野手 | 深津 翔太 | 6 | 15 | 投・内 | 山田 綾人 | 6 |
| 7 | 投 手 | 門間 優太 | 6 | 16 | 投 手 | 山村 和秀 | 6 |
| 8 | 投・外 | 村井 勇哉 | 6 | 18 | 投・内 | 佐々木 達也 | 6 |
| 9 | 投・捕 | 豊田 寛 | 6 |
2008年 メンバー
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 手 | 海老塚 耕作 | 6 | 10 | 外野手 | 楢原 一帆 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 岡澤 良 ☆ | 6 | 11 | 投 手 | 藤澤 浩太 | 6 |
| 3 | 投・内・外 | 小湯原 大介 | 6 | 12 | 投・捕・内 | 三枝 遼太郎 | 6 |
| 4 | 内野手 | 渡辺 佳明 | 6 | 13 | 投・外 | 勝連 来稀 | 6 |
| 5 | 投・内 | 西村 慎太郎 | 6 | 14 | 外野手 | 鈴木 将 | 6 |
| 6 | 投・内 | 藤原 滉平 | 6 | 15 | 内野手 | 荒井 達也 | 6 |
| 7 | 投・内・外 | 長内 昌功 | 6 | 16 | 投・外 | 林 啓太 | 6 |
| 8 | 内・外 | 池谷 彰平 | 6 | 17 | 内野手 | 麻生 俊貴 | 6 |
| 9 | 投・外 | 稲玉 泰 | 6 | 18 | 投・外 | 豊國 誠太 | 6 |
2007年 メンバー
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投・内 | 甲斐 綾乃 | 6 | 10 | 投・内・外 | 松井 裕樹 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 根建 洸太 | 6 | 11 | 投・内・外 | 斎藤 康汰 | 6 |
| 3 | 投・内・外 | 大嶺 賢也 | 6 | 12 | 全 | 立川 慎 | 6 |
| 4 | 投・内・外 | 古賀 大介 ☆ | 6 | 13 | 内野手 | 楠本 泰史 | 6 |
| 5 | 外野手 | 大場 一慧 | 6 | 14 | 捕 手 | 田中 僚 | 6 |
| 6 | 内野手 | 村山 友章 | 6 | 15 | 内野手 | 亀山 徹 | 6 |
| 7 | 投・内・外 | 佐藤 豪 | 6 | 16 | 外野手 | 松岡 憲司 | 6 |
| 8 | 内野手 | 水海 翔太 | 6 | 17 | 投・内 | 新井 笙太 | 6 |
| 9 | 内野手 | 高橋 俊二 | 6 | 18 | 投・外 | 安徳 豪 | 6 |
2006年 メンバー
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 手 | 吉澤 大翼 | 6 | 10 | 全 | 菊池 新大 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 廣戸 健太 ☆ | 6 | 11 | 投・内 | 大久保 元貴 | 6 |
| 3 | 内野手 | 松岡 京介 | 6 | 12 | 投・捕 | 清水 浩炳 | 6 |
| 4 | 内野手 | 林 翔平 | 6 | 13 | 投・外 | 西村 潤一朗 | 6 |
| 5 | 内野手 | 今井 竜斗 | 6 | 14 | 内野手 | 増田 雄太朗 | 6 |
| 6 | 内野手 | 矢作 健太 | 6 | 15 | 内野手 | 樋口 龍之介 | 6 |
| 7 | 外野手 | 桑田 優作 | 6 | 16 | 内野手 | 土屋 貴幸 | 6 |
| 8 | 外野手 | 宍倉 和磨 | 6 | 17 | 投・外 | 椎名 潤 | 6 |
| 9 | 外野手 | 西森 蒔穏 | 6 | 18 | 外野手 | 雀ケ野 晃太 | 6 |
2005年 メンバー
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 手 | 齋藤 健汰 ☆ | 6 | 11 | 投・内 | 小澤 大輝 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 田子 勇人 | 6 | 12 | 捕 手 | 新保 雄平 | 6 |
| 3 | 内野手 | 大竹 雅登 | 6 | 13 | 捕・外 | 佐藤 匠 | 6 |
| 4 | 内野手 | 寺本 裕輝 | 6 | 14 | 内野手 | 竹 祐宇紀 | 6 |
| 5 | 内野手 | 増田 浩太 | 6 | 15 | 内野手 | 山田 将司 | 6 |
| 6 | 内野手 | 長浜 悠 | 6 | 16 | 内野手 | 早坂 亮 | 6 |
| 7 | 外野手 | 岩崎 一希 | 6 | 17 | 内野手 | 菅原 大輝 | 6 |
| 8 | 外野手 | 海老塚 直人 | 6 | 18 | 外野手 | 佐藤 辰哉 | 6 |
| 9 | 外野手 | 清谷 守 | 6 | 19 | 外野手 | 堀篭 慶太 | 6 |
| 10 | 投・内 | 景山 航 | 6 | 20 | 外野手 | 伊藤 大輔 | 6 |
☆印はキャプテン



