ニュース

トップページへ戻る

選手・チームのニュース

前のページへ戻る2013/10/18

2014年度コーチ契約について

横浜DeNAベイスターズは、2014年度シーズンにおいて、進藤達哉氏とコーチ契約を結ぶことを決定しましたので、お知らせいたします。
なお、コーチポジションの詳細は、追って発表いたします。

 進藤 達哉(しんどう・たつや)氏 プロフィール

生年月日

1970年1月14日生まれ (43歳)

身長・体重 / 投・打

174cm・78kg / 右投・右打

出身地

富山県

球 歴

高岡商高-大洋・横浜88~00年-オリックス01~03年-横浜04~07年-富山サンダーバーズ10~13年-横浜DeNA14年~

◆1,000試合出場 88年10.20対ヤクルト~00年5.5対中日
◆ゴールデングラブ賞(97~99年)3年連続受賞
◇08~09年 横浜スカウト

現役成績



























1988 大 洋 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
1989 大 洋 56 83 8 20 4 2 2 34 9 0 0 3 0 4 0 24 0 .241 1
1990 大 洋 40 119 18 31 5 0 2 42 9 3 1 8 0 9 0 19 0 .261 3
1991 大 洋 23 40 5 7 2 0 1 12 5 1 0 3 0 3 1 14 0 .175 1
1992 大 洋 108 353 45 87 18 1 11 140 30 7 0 6 0 25 4 75 7 .246 4
1993 横 浜 127 414 53 94 22 4 12 160 45 3 6 4 1 46 7 70 6 .227 12
1994 横 浜 80 283 34 67 14 2 4 97 23 3 5 6 2 34 2 40 6 .237 4
1995 横 浜 126 368 47 80 10 4 11 131 31 5 2 20 2 62 4 55 12 .217 7
1996 横 浜 67 195 21 51 8 1 2 67 24 4 2 12 0 30 1 34 5 .262 3
1997 横 浜 117 352 37 83 19 1 10 134 43 9 5 12 5 53 1 61 7 .236 5
1998 横 浜 124 390 50 94 19 1 14 157 54 0 0 8 3 52 2 75 14 .241 4
1999 横 浜 109 332 38 95 13 1 14 152 43 1 1 4 4 30 0 60 5 .286 6
2000 横 浜 59 134 14 30 7 0 2 43 15 0 0 0 0 13 0 26 2 .224 0
2001 オリックス 115 302 40 73 17 0 9 117 40 0 2 3 1 35 1 65 4 .242 5
2002 オリックス 121 356 35 80 14 0 5 109 29 4 1 10 1 19 6 94 6 .225 5
2003 オリックス 75 122 14 25 5 0 5 45 12 2 1 1 0 10 1 34 3 .205 1
通算 16年 1,348 3,843 459 917 177 17 104 1,440 412 42 26 100 19 425 30 746 77 .239 61
トップページへ戻る