ニュース

トップページへ戻る

選手・チームのニュース

前のページへ戻る2013/10/2

2014年度選手契約について

横浜DeNAベイスターズは、アレックス ラミレス選手と2014年度シーズンにおいて選手契約を結ばないことを決定しましたので、お知らせいたします。

 A.ラミレス(アレックス ラミレス)選手

略歴

1974年10月3日 ベネズエラ出身

サンアントニオ・デ・パウラ高-インディアンス-パイレーツ-ヤクルト・東京ヤクルト(01年~07年)-巨人(08年~11年)-横浜DeNA(12年~)

成績

 MLB成績


所属球団












1998 インディアンス 3 8 1 0 0 0 0 0 .125
1999 インディアンス 48 97 29 6 1 3 18 1 .299
2000 インディアンス 41 112 32 5 1 5 12 1 .286
パイレーツ 43 115 24 6 1 4 18 1 .209
MLB通算 135 332 86 17 3 12 48 3 .259

 NPB成績


所属球団












2001 ヤクルト 138 510 143 23 0 29 88 1 .280
2002 ヤクルト 139 539 159 25 0 24 92 0 .295
2003 ヤクルト 140 567 189 34 3 40 124 4 .333
2004 ヤクルト 129 525 160 30 2 31 110 2 .305
2005 ヤクルト 146 596 168 19 1 32 104 5 .282
2006 東京ヤクルト 146 603 161 28 2 26 112 0 .267
2007 東京ヤクルト 144 594 204 41 3 29 122 0 .343
2008 巨人 144 548 175 28 0 45 125 1 .319
2009 巨人 144 577 186 35 0 31 103 4 .322
2010 巨人 144 566 172 28 0 49 129 1 .304
2011 巨人 137 477 133 12 1 23 73 2 .279
2012 横浜DeNA 137 476 143 25 0 19 76 0 .300
2013 横浜DeNA 55 130 24 0 0 2 13 0 .185
NPB通算 1,743 6,708 2,017 328 12 380 1,271 20 .301

2013年10月1日現在

トップページへ戻る