ニュース

トップページへ戻る

選手・チームのニュース

前のページへ戻る2013/9/29

篠原貴行選手の引退について

篠原貴行選手(投手、背番号34)が、今シーズン限りでの引退の意思を申し入れ、
当球団も承諾いたしましたので、ご報告申し上げます。

後日行う予定の記者会見の様子は、追ってお伝えいたします。

 篠原貴行選手

略歴

1976年9月7日 福岡県出身

沖学園高-三菱重工長崎-福岡ダイエー・福岡ソフトバンク(98年~09年)-横浜・横浜DeNA(10年~)

成績

2013年9月29日現在

年 度 所属球団
















1998 福岡ダイエー 51 55 2/3 2 4 3 47 28 28 4.53
1999 福岡ダイエー 60 79 1/3 14 1 0 80 11 11 1.25
2000 福岡ダイエー 57 76 1/3 9 3 2 43 28 27 3.18
2001 福岡ダイエー 33 41 2/3 3 0 0 28 31 29 6.26
2002 福岡ダイエー 19 21 2/3 0 0 0 20 2 2 0.83
2003 福岡ダイエー 30 42 2/3 1 4 10 40 12 11 2.32
2005 福岡ソフトバンク 1 1/3 0 0 0 1 1 0 0 0.00
2006 福岡ソフトバンク 50 34 1/3 0 1 0 12 32 13 13 3.41
2007 福岡ソフトバンク 37 26 2/3 0 3 2 6 18 12 11 3.71
2008 福岡ソフトバンク 21 14 0 0 0 7 11 5 5 3.21
2010 横浜 20 10 2 0 0 2 5 13 13 11.70
2011 横浜 67 44 1 0 0 17 35 10 9 1.84
2012 横浜DeNA 50 22 1 3 0 16 12 14 12 4.91
通算 496 468 2/3 33 19 17 61 372 179 171 3.28

ホールドポイントは2005年より導入。

トップページへ戻る