試合結果
2018年6月27日 横浜DeNA - 東北楽天 (横須賀)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北楽天 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
横浜DeNA |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

- 松井裕

- 濱矢

- 笠井
投手
| 東北楽天 | 安樂(7回)-寺岡(1回)-今野(1回)-松井裕(1回)-濱矢(1回) |
|---|---|
| 横浜DeNA | 平良(5回)-中川虎(1回)-藤岡(1回)-国吉(1回)-田村(2回)-笠井(1回) |
本塁打
| 東北楽天 | 八百板 ソロ(8回)、山下 3ラン(11回) |
|---|---|
| 横浜DeNA | 荒波 ソロ(1回) |
スターティングラインナップ
| 東北楽天 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | ポジション | 選手名 | 背番号 |
| 1 | (右) | 八百板 | 57 |
| 2 | (遊) | 西巻 | 67 |
| 3 | (中) | フェルナンド | 51 |
| 4 | (三) | 内田 | 36 |
| 5 | (一) | 伊志嶺 | 48 |
| 6 | (指) | 耀飛 | 50 |
| 7 | (左) | 岩見 | 13 |
| 8 | (捕) | 堀内 | 65 |
| 9 | (二) | 村林 | 66 |
| (投) | 安樂 | 20 | |
| 横浜DeNA | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | ポジション | 選手名 | 背番号 |
| 1 | (右) | 荒波 | 4 |
| 2 | (二) | 石川 | 7 |
| 3 | (指) | ロペス | 2 |
| 4 | (一) | 白根 | 60 |
| 5 | (左) | 楠本 | 37 |
| 6 | (三) | 飛雄馬 | 40 |
| 7 | (中) | 宮本 | 00 |
| 8 | (捕) | 西森 | 66 |
| 9 | (遊) | 大河 | 23 |
| (投) | 平良 | 59 | |
成績
■東北楽天
打者成績
| 打順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 八百板 | 5 | 1 | 1 | 二ゴ | - | - | 一ゴ | - | 中飛 | - | 左本 (1) | 見三振 | - | 空三振 |
| 2 | (遊) | 西巻 | 4 | 2 | 0 | 右飛 | - | - | 左中2 | - | 左中2 | - | 遊ゴ | - | 四球 | 四球 |
| 3 | (中) | フェルナンド | 6 | 1 | 0 | 見三振 | - | - | 中安 | - | 空三振 | - | 右飛 | - | 一邪飛 | 一邪飛 |
| 4 | (三) | 内田 | 5 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 二ゴ | - |
| 5 | (一) | 伊志嶺 | 3 | 1 | 0 | - | 三ゴ | - | - | 見三振 | - | 左安 | - | - | - | - |
| 走二 | 南 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | 空三振 | - | |
| 6 | (指) | 耀飛 | 3 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | - | 左線2 | - | 見三振 | - | 四球 | - | 四球 |
| 7 | (左) | 岩見 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三ゴ | - | 四球 | - | 死球 | - | 四球 | - | 四球 |
| 8 | (捕) | 堀内 | 2 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 三直 | - | - | - | - | - | - |
| 打捕 | 山下 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | 中安 (1) | - | 右中本 (3) | |
| 9 | (二) | 村林 | 2 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
| 打一 | 山田 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | - | 空三振 | - | 空三振 |
投手成績
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安樂 | 7 | 25 | 118 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺岡 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今野 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松井裕 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濱矢 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■横浜DeNA
打者成績
| 打順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 荒波 | 3 | 1 | 1 | 右本 (1) | - | 空三振 | - | - | 二ゴ | - | - | - | - | - |
| 右 | 青柳 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | 空三振 | |
| 2 | (二) | 石川 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | - | 四球 | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
| 二 | 狩野 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - | 二飛 | |
| 3 | (指) | ロペス | 5 | 1 | 0 | 中安 | - | 遊飛 | - | - | 左飛 | - | - | 右飛 | - | 中飛 |
| 4 | (一) | 白根 | 3 | 0 | 0 | 遊併 | - | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 一 | 白崎 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
| 5 | (左) | 楠本 | 4 | 1 | 0 | - | 右線2 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 中飛 | - | - |
| 6 | (三) | 飛雄馬 | 4 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | 空三振 | - | - | 左安 | - | - | 空三振 | - |
| 7 | (中) | 宮本 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 打中 | 細川 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 8 | (捕) | 西森 | 4 | 2 | 1 | - | 左安 (1) | - | - | 空三振 | - | - | 見三振 | - | 右安 | - |
| 9 | (遊) | 大河 | 3 | 0 | 0 | - | 途中終 | 投ゴ | - | 見三振 | - | - | 死球 | - | 中飛 | - |
投手成績
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平良 | 5 | 18 | 75 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川虎 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤岡 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国吉 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田村 | 2 | 10 | 43 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 笠井 | 1 | 7 | 32 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |


東北楽天
横浜DeNA