選手・チームのニュース
2018年沖縄春季キャンプの宜野湾キャンプ・嘉手納キャンプ、それぞれの参加メンバーが決まりましたので、お知らせいたします。
2018年沖縄春季キャンプメンバー
※(移)は移籍・(新)は新入団・(育)は育成選手
宜野湾(2/1~2/28)
| 位置 | 番号 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 投手
(20名) |
11 | 東 克樹 | (新) |
| 14 | 石田 健大 | ||
| 15 | 井納 翔一 | ||
| 17 | 三嶋 一輝 | ||
| 19 | 山﨑 康晃 | ||
| 21 | 今永 昇太 | ||
| 22 | 熊原 健人 | ||
| 24 | 齋藤 俊介 | (新) | |
| 26 | 濵口 遥大 | ||
| 30 | 飯塚 悟史 | ||
| 34 | 平田 真吾 | ||
| 35 | 三上 朋也 | ||
| 46 | 田中 健二朗 | ||
| 47 | 砂田 毅樹 | ||
| 53 | S.パットン | ||
| 56 | J.ウィーランド | ||
| 58 | 武藤 祐太 | (移) | |
| 62 | E.エスコバー | ||
| 105 | 笠井 崇正 | (育) | |
| E.バリオス | (新) | ||
| 捕手
(3名) |
10 | 戸柱 恭孝 | |
| 32 | 髙城 俊人 | ||
| 39 | 嶺井 博希 | ||
| 内野手
(9名) |
00 | 宮本 秀明 | (新) |
| 2 | J.ロペス | ||
| 5 | 倉本 寿彦 | ||
| 9 | 大和 | (移) | |
| 31 | 柴田 竜拓 | ||
| 44 | 佐野 恵太 | ||
| 51 | 宮﨑 敏郎 | ||
| 61 | 中川 大志 | (移) | |
| N.ソト | (新) | ||
| 外野手
(6名) |
1 | 桑原 将志 | |
| 8 | 神里 和毅 | (新) | |
| 25 | 筒香 嘉智 | ||
| 33 | 乙坂 智 | ||
| 37 | 楠本 泰史 | (新) | |
| 52 | 細川 成也 | ||
嘉手納(2/1~2/26)
| 位置 | 番号 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 投手
(16名) |
12 | 阪口 皓亮 | (新) |
| 16 | 加賀 繁 | ||
| 20 | 須田 幸太 | ||
| 28 | 福地 元春 | ||
| 41 | 櫻井 周斗 | (新) | |
| 43 | 進藤 拓也 | ||
| 45 | 綾部 翔 | ||
| 48 | 京山 将弥 | ||
| 54 | 寺田 光輝 | (新) | |
| 59 | 平良 拳太郎 | ||
| 65 | 国吉 佑樹 | ||
| 68 | 藤岡 好明 | ||
| 97 | 野川 拓斗 | ||
| 103 | 田村 丈 | (育) | |
| 104 | 中川 虎大(新)(育) | ||
| 106 | 水野 滉也 | (育) | |
| 捕手
(4名) |
50 | 山本 祐大 | (新) |
| 66 | 西森 将司 | ||
| 100 | 網谷 圭将 | (育) | |
| 102 | 亀井 塔生 | (育) | |
| 内野手
(10名) |
6 | 白崎 浩之 | |
| 7 | 石川 雄洋 | ||
| 23 | 大河 | ||
| 36 | 狩野 行寿 | ||
| 38 | 山下 幸輝 | ||
| 40 | 飛雄馬 | ||
| 55 | G 後藤 武敏 | ||
| 64 | 百瀬 大騎 | ||
| 67 | 田中 浩康 | ||
| 101 | 武白志 | (育) | |
| 外野手
(5名) |
3 | 梶谷 隆幸 | |
| 4 | 荒波 翔 | ||
| 57 | 青柳 昴樹 | ||
| 60 | 白根 尚貴 | ||
| 63 | 関根 大気 | ||
※2018年1月22日現在
※上記メンバーについて、笠井選手の背番号をはじめ、変更事項が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください

