前のページに戻る

2026年6月13日 試合終了時点

順位表
  • 東地区
  • 中地区
  • 西地区
  • 総合順位
順位チーム名試合勝率得点失点本塁打打率防御率
東京ヤクルト 190 249 29 .223 3.64
楽天 284 240 45 .262 3.24
千葉ロッテ 264 237 37 .258 3.55
北海道日本ハム 292 206 68 .261 2.92
オイシックス 194 274 34 .232 4.47
順位チーム名試合勝率得点失点本塁打打率防御率
横浜DeNA 241 165 16 .244 1.98
中日 229 247 31 .247 3.70
巨人 276 217 27 .257 2.77
埼玉西武 250 229 29 .264 3.28
ハヤテ 206 322 15 .257 4.89
順位チーム名試合勝率得点失点本塁打打率防御率
阪神 196 247 26 .231 3.26
福岡ソフトバンク 241 184 29 .262 2.52
広島 200 221 29 .236 3.21
オリックス 199 224 17 .235 3.45

対戦成績