前のページに戻る

2026年7月20日 試合終了時点

順位表

  • 東地区
  • 中地区
  • 西地区
  • 総合順位
順位チーム名試合勝率得点失点本塁打打率防御率
東京ヤクルト 267 347 41 .230 3.89
楽天 373 333 59 .258 3.26
千葉ロッテ 377 319 57 .268 3.61
北海道日本ハム 409 311 90 .267 3.35
オイシックス 288 394 48 .235 4.60
順位チーム名試合勝率得点失点本塁打打率防御率
横浜DeNA 373 241 30 .258 2.31
中日 305 358 51 .240 3.95
巨人 395 273 45 .262 2.65
埼玉西武 336 332 46 .260 3.49
ハヤテ 272 443 22 .249 4.86
順位チーム名試合勝率得点失点本塁打打率防御率
阪神 250 350 35 .228 3.57
福岡ソフトバンク 370 249 48 .266 2.36
広島 255 295 35 .235 3.27
オリックス 267 292 30 .239 3.30

対戦成績