ページの先頭です
ホーム > 
湘南シーレックス > 
チーム成績

チーム成績

2009年 全日程終了

順位表

順位チーム試合数勝利敗北引き分け勝率ゲーム差
1 巨人 108 60 46 2 .566 -
2 千葉ロッテ 108 59 47 2 .557 1.0
2 湘南 108 60 48 0 .556 -
4 東京ヤクルト 108 53 51 4 .510 5.0
5 北海道日本ハム 108 49 55 4 .471 4.0
6 埼玉西武 108 44 59 5 .427 4.5
7 東北楽天 108 43 63 2 .406 2.5

※順位表のゲーム差は、ひとつ上のチームとの差に変更しました。

対戦相手別勝敗表

チーム 巨人 千葉ロッテ 湘南 東京ヤクルト 北海道日本ハム 埼玉西武 東北楽天
巨人 - 8-9(0) 10-8(0) 9-8(0) 7-10(1) 11-7(0) 14-4(0)
千葉ロッテ 9-8(0) - 9-9(0) 12-7(0) 10-8(0) 9-7(2) 10-8(0)
湘南 8-10(0) 9-9(0) - 9-9(0) 10-7(0) 14-5(0) 10-8(0)
東京ヤクルト 8-9(0) 7-12(0) 9-9(0) - 12-5(1) 9-7(2) 8-9(1)
北海道日本ハム 10-7(1) 8-10(0) 7-10(0) 5-12(1) - 8-8(1) 11-6(1)
埼玉西武 7-11(0) 7-9(2) 5-14(0) 7-9(2) 8-8(1) - 10-8(0)
東北楽天 4-14(0) 8-10(0) 8-10(0) 9-8(1) 6-11(1) 8-10(0) -

チーム投手成績

チーム

S








湘南 3.810 60 48 25 5 13 954 1/3 927 78 260 42 728 462 404
東京ヤクルト 4.682 53 51 25 4 1 965 1020 97 402 48 681 558 502
千葉ロッテ 3.563 59 47 33 0 5 960 1009 81 230 49 699 458 380
巨人 3.663 60 46 22 5 9 965 2/3 979 80 312 50 786 487 393
北海道日本ハム 4.369 49 55 22 7 4 951 2/3 988 89 376 46 747 531 462
東北楽天 4.454 43 63 17 8 5 947 2/3 1060 90 381 52 649 565 469
埼玉西武 4.714 44 59 22 2 4 954 2/3 1058 102 426 39 710 621 500

チーム打撃成績

チーム













湘南 .281 108 3673 535 1033 194 33 70 483 50 86 30 348 43 676
東京ヤクルト .285 108 3727 540 1062 153 31 60 508 118 81 40 373 33 647
千葉ロッテ .279 108 3733 567 1041 200 26 95 527 51 42 30 405 36 761
巨人 .266 108 3700 506 983 186 24 98 471 79 52 37 259 64 760
北海道日本ハム .268 108 3690 525 988 177 26 114 493 80 86 24 319 50 743
東北楽天 .273 108 3615 536 987 177 18 83 482 81 101 28 373 53 669
埼玉西武 .259 108 3648 464 945 176 29 94 439 90 66 27 299 47 760