| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 引き分け | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 108 | 60 | 46 | 2 | .566 | - |
| 2 | 千葉ロッテ | 108 | 59 | 47 | 2 | .557 | 1.0 |
| 2 | 湘南 | 108 | 60 | 48 | 0 | .556 | - |
| 4 | 東京ヤクルト | 108 | 53 | 51 | 4 | .510 | 5.0 |
| 5 | 北海道日本ハム | 108 | 49 | 55 | 4 | .471 | 4.0 |
| 6 | 埼玉西武 | 108 | 44 | 59 | 5 | .427 | 4.5 |
| 7 | 東北楽天 | 108 | 43 | 63 | 2 | .406 | 2.5 |
※順位表のゲーム差は、ひとつ上のチームとの差に変更しました。









