ページの先頭です
ホーム > 
湘南シーレックス > 
投手成績

投手成績

2009年 全日程終了

※点線以上が規定投球回
選手名






















藤江 均 1.969 18 9 3 0 96 69 6 79 20 29 21
山口 俊 0.000 2 0 0 1 2 2/3 1 0 3 0 0 0
吉川 輝昭 2.526 27 7 2 0 57 42 1 34 15 17 16
弥太郎(坂元弥太郎) 5.268 6 1 1 0 27 1/3 28 3 22 8 19 16
小林 太志 4.086 10 2 5 0 50 2/3 54 7 27 15 26 23
高宮 和也 3.857 24 3 1 0 23 1/3 25 3 16 9 10 10
清水 直行 1.846 33 2 1 3 39 25 4 40 7 10 8
木塚 敦志 0.000 6 0 0 0 6 2 0 4 2 1 0
吉見 祐治 2.219 8 1 1 0 24 1/3 24 1 21 3 10 6
高崎 健太郎 0.000 2 0 0 0 1 2/3 0 0 1 0 0 0
寺原 早人 4.091 4 2 1 0 22 21 1 26 6 11 10
クリス ブーチェック 2.667 30 2 1 0 27 28 2 24 8 9 8
秦 裕二 6.117 37 1 3 0 42 2/3 51 1 23 24 30 29
篠原 貴行 7.902 12 0 2 0 13 2/3 27 4 5 3 14 12
牛田 成樹 1.703 25 3 1 3 37 22 3 47 17 8 7
桑原 謙太朗 3.738 15 4 3 1 65 71 5 34 14 28 27
小山田 保裕 3.767 27 0 2 10 28 2/3 26 1 25 8 13 12
石井 裕也 2.700 17 3 1 1 16 2/3 12 0 17 5 5 5
吉原 道臣 5.712 13 0 1 0 17 1/3 19 0 20 10 14 11
田中 健二朗 6.385 14 3 4 0 49 1/3 59 7 37 22 39 35
眞下 貴之 0.000 4 0 0 2 8 2/3 8 0 3 2 0 0
安斉 雄虎 0.931 2 1 1 0 9 2/3 8 0 10 4 2 1
小杉 陽太 4.623 11 2 2 1 48 2/3 46 4 39 21 29 25
加藤 康介 1.080 8 0 0 0 8 1/3 5 0 9 3 1 1
阿斗里(大田阿斗里) 5.311 17 5 6 0 81 1/3 93 9 45 30 57 48
佐藤 祥万 6.600 8 1 4 0 30 32 6 16 11 22 22
陳 ウェイ 6.750 3 0 0 0 2 2/3 6 1 0 1 2 2

投手の打撃成績

選手名 打率 試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 盗塁
山口 俊 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉川 輝昭 .000 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0
弥太郎(坂元弥太郎) .000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小林 太志 .000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高宮 和也 .000 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清水 直行 .000 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤江 均 .000 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木塚 敦志 .000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉見 祐治 .000 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
高崎 健太郎 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寺原 早人 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリス ブーチェック .000 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秦 裕二 .000 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
篠原 貴行 .000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牛田 成樹 .000 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桑原 謙太朗 .000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小山田 保裕 .000 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石井 裕也 .000 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉原 道臣 .000 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中 健二朗 .000 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
眞下 貴之 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安斉 雄虎 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福田 岳洋 .205 31 83 7 17 3 4 23 4 1 1
小杉 陽太 .000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杉原 洋 .261 42 88 11 23 1 18 22 7 0 0
加藤 康介 .000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿斗里(大田阿斗里) .000 17 1 0 0 0 0 1 0 1 0
佐藤 祥万 .000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳 ウェイ .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0